?海南專升本專業(yè)對照表
普通專升本
責任編輯:管理員
2023-07-27
摘要:在備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:專升本考試本、??茖I(yè)的對應關系是怎樣的?別擔心,為了幫大家解決疑這些問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
海南專升本專業(yè)對照表如下所示:
序號 | 招生院校 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/學年) | 報名條件說明(如:專業(yè)限定) | 備注 |
1 | 海南醫(yī)學院 | 護理學 | 6000 | 護理(520201)或助產(chǎn)(520202) | |
2 | 海南醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 6000 | 口腔醫(yī)學(520102K) | |
3 | 海南醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 6000 | 臨床醫(yī)學(520101K) | |
4 | 海南醫(yī)學院 | 藥學 | 6000 | 藥學(520301) | |
5 | 海南醫(yī)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 6000 | 醫(yī)學檢驗技術(520501) | |
6 | 海南熱帶海洋學院 | 學前教育 | 4180 | 限招學前教育(570102K)、小學教育(570103K)、小學語文教育(570104K)、小學數(shù)學教育(570105K)、小學英語教育(570106K)、音樂教育(570108K)、美術教育(570109K)、舞蹈教育(570112K)、藝術教育(570113K)專業(yè) | |
7 | 海南熱帶海洋學院 | 英語 | 4620 | 限招小學英語教育(570106K)、商務英語(570201)、應用英語(570202)、旅游英語(570203)專業(yè) | |
8 | 海南熱帶海洋學院 | 計算機科學與技術 | 4620 | 限招計算機類(5102)專業(yè) | |
9 | 海南熱帶海洋學院 | 旅游管理 | 4620 | 不限專業(yè) | |
10 | 海南熱帶海洋學院 | 財務管理 | 4620 | 限招財經(jīng)商貿大類(53)專業(yè) | 與海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院就讀 |
11 | 海南熱帶海洋學院 | 物流管理 | 4620 | 不限專業(yè) | 與海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院就讀 |
12 | 海南熱帶海洋學院 | 酒店管理 | 4620 | 不限專業(yè) | 與海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院就讀 |
13 | 海南熱帶海洋學院 | 軟件工程 | 4620 | 限招電子與信息大類(51)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(570115K)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術學院就讀 |
14 | 海南熱帶海洋學院 | 數(shù)字媒體技術 | 4620 | 限招電子信息類(5101)、計算機類(5102)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(570115K)、智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(510307)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術學院就讀 |
15 | 海南熱帶海洋學院 | 財務管理 | 4620 | 限招財經(jīng)商貿大類(53)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術學院就讀 |
16 | 海南熱帶海洋學院 | 計算機科學與技術 | 4620 | 限招電子與信息大類(51)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(570115K)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術學院就讀 |
17 | 瓊臺師范學院 | 學前教育(師范) | 4180 | 限招學前教育(570102)、早期教育(570101)專業(yè) | |
18 | 瓊臺師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 4600 | 限招小學數(shù)學教育(570105)、小學教育(570103)專業(yè) | |
19 | 瓊臺師范學院 | 科學教育(師范) | 4600 | 限招小學數(shù)學教育(570105)、小學教育(570103)專業(yè) | |
20 | 瓊臺師范學院 | 漢語言文學(師范) | 4180 | 限招小學語文教育(570104)、現(xiàn)代文秘(590401)專業(yè) | |
21 | 瓊臺師范學院 | 英語(師范) | 4600 | 限招教育類(5701)專業(yè)及旅游英語(570203)、應用英語(570202)、商務英語(570201)專業(yè) | |
22 | 瓊臺師范學院 | 財務管理 | 4600 | 限招財經(jīng)商貿大類(53)、計算機類(5102)專業(yè) | |
23 | 瓊臺師范學院 | 酒店管理 | 4600 | 限招旅游大類(54)、工商管理類(5306)專業(yè) | |
24 | 瓊臺師范學院 | 體育教育(師范) | 4600 | 限招體育類(5703)及體育教育(570110)專業(yè) | |
25 | 瓊臺師范學院 | 計算機科學與技術 | 4600 | 限招計算機應用技術(510201)、現(xiàn)代教育技術(570115)專業(yè) | |
26 | 瓊臺師范學院 | 軟件工程 | 4600 | 限招計算機應用技術(510201)、現(xiàn)代教育技術(570115)專業(yè) | |
27 | 瓊臺師范學院 | 藝術設計學 | 8800 | 限招藝術設計類(5501)及美術教育(570109)專業(yè) | |
28 | 瓊臺師范學院 | 音樂學(師范) | 8800 | 限招表演藝術類(5502)及音樂教育(570108)、舞蹈教育(570112)專業(yè) | |
29 | 瓊臺師范學院 | 音樂表演 | 8800 | 限招表演藝術類(5502)及音樂教育(570108)、舞蹈教育(570112)專業(yè) | |
30 | 海南師范大學 | 計算機科學與技術(非師范) | 4620 | 限招電子信息類(5101)、計算機類(5102)、自動化類(4603)、現(xiàn)代教育技術(570115K)、智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(510307)專業(yè) | 與海南軟件職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南軟件職業(yè)技術學院就讀 |
31 | 海南師范大學 | 旅游管理(非師范) | 4620 | 限招財經(jīng)商貿大類(53)、旅游大類(54)、公共管理與服務大類(59)、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402)、文化服務類(5504)、語言類(5702)、森林生態(tài)旅游與康養(yǎng)(410210)專業(yè) | 與海南職業(yè)技術學院聯(lián)辦,本科階段在海南職業(yè)技術學院就讀 |
32 | 海南師范大學 | 法學(非師范) | 4620 | 限招法律事務(580401)、法律文秘(580402)專業(yè) | 與海南政法職業(yè)學院聯(lián)辦,本科階段在海南政法職業(yè)學院就讀 |
33 | 海南師范大學 | 英語(非師范) | 4620 | 限招商務英語(570201)、應用英語(570202)專業(yè) | 與海南外國語職業(yè)學院聯(lián)辦,本科階段在海南外國語職業(yè)學院就讀 |
34 | ??诮?jīng)濟學院 | 舞蹈學 | 44900 | 限招表演藝術類(5502)專業(yè) | |
35 | ??诮?jīng)濟學院 | 財務管理 | 35900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟貿易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業(yè) | |
36 | ??诮?jīng)濟學院 | 環(huán)境設計 | 54900 | 限招藝術設計類(5501)專業(yè) | |
37 | ??诮?jīng)濟學院 | 視覺傳達設計 | 54900 | 限招藝術類(5501)專業(yè) | |
38 | ??诮?jīng)濟學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 39900 | 限招建筑設計類(4401),城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(4402),建設工程管理類(4405),設計藝術類的環(huán)境藝術設計(550106)、室內藝術設計(550114)等相關專業(yè) | |
39 | ??诮?jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 36900 | 不限專業(yè) | |
40 | ??诮?jīng)濟學院 | 會計學 | 35900 | 限招財務會計類(5303)、財政稅務類(5301)、金融類(5302)、經(jīng)濟貿易類(5305)、工商管理類(5306)、電子商務類(5307)專業(yè) | |
41 | 海口經(jīng)濟學院 | 計算機科學與技術 | 34900 | 限招電子與信息大類(51) | |
42 | ??诮?jīng)濟學院 | 酒店管理 | 36900 | 不限專業(yè) | |
43 | ??诮?jīng)濟學院 | 旅游管理 | 36900 | 不限專業(yè) | |
44 | ??诮?jīng)濟學院 | 人力資源管理 | 35900 | 不限專業(yè) | |
45 | ??诮?jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 36900 | 不限專業(yè) | |
46 | ??诮?jīng)濟學院 | 電子信息工程 | 34900 | 限招電子與信息大類(51) | |
47 | 海口經(jīng)濟學院 | 物流管理 | 45900 | 不限專業(yè) | |
48 | ??诮?jīng)濟學院 | 工程造價 | 34900 | 限招土木建筑大類(44)專業(yè) | |
49 | ??诮?jīng)濟學院 | 英語 | 36900 | 不限專業(yè) | |
50 | 海口經(jīng)濟學院 | 日語 | 36900 | 限招商務日語(570205)、應用日語(570206)、旅游日語(570207)專業(yè) | |
51 | 海南科技職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 18900 | 限招電子與信息大類(51) | |
52 | 海南科技職業(yè)大學 | 新能源汽車工程技術 | 18900 | 限招汽車制造與試驗技術(460701)、汽車技術服務與營銷(500210)、新能源汽車技術(460702)等專業(yè) | |
53 | 海南科技職業(yè)大學 | 軟件工程技術 | 18900 | 限招電子與信息大類(51) | |
54 | 海南科技職業(yè)大學 | 水路運輸與海事管理 | 18900 | 限招交通運輸大類專業(yè)(50),財經(jīng)商貿大類(53) | |
55 | 海南科技職業(yè)大學 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 18900 | 限招大數(shù)據(jù)與會計(530302)、大數(shù)據(jù)與財務管理(530301)、統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析(530401)或相近的財經(jīng)商貿大類(53)專業(yè) | |
56 | 海南科技職業(yè)大學 | 工程造價 | 18900 | 限招建筑工程技術(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(440102)等土木建筑大類(44)等專業(yè) | |
57 | 海南科技職業(yè)大學 | 視覺傳達設計 | 23000 | 限招廣告藝術設計(550113)、數(shù)字媒體藝術設計(550103)、產(chǎn)品藝術設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術設計(550108)、雕刻藝術設計(550119)、包裝藝術設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(550118)、書畫藝術(550107)等藝術設計類(5501)專業(yè) | |
58 | 海南科技職業(yè)大學 | 建筑工程 | 18900 | 限招建筑工程技術(440301)、工程造價(440501)、建筑設計(440101)、建筑裝飾工程技術(440102)等土木建筑大類(44)等專業(yè) | |
59 | 海南科技職業(yè)大學 | 航海技術 | 18900 | 限招交通運輸大類(50)專業(yè) | |
60 | 海南科技職業(yè)大學 | 應用化工技術 | 18900 | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52)、食品藥品與糧食大類(49)、生物與化工大類(47)專業(yè) | |
61 | 海南科技職業(yè)大學 | 機械設計制造及自動化 | 18900 | 限招裝備制造大類(46)、電子與信息大類(51)、能源動力與材料大類(43)專業(yè) | |
62 | 海南科技職業(yè)大學 | 護理 | 18900 | 限招醫(yī)藥衛(wèi)生大類(52) | |
63 | 海南科技職業(yè)大學 | 金融管理 | 18900 | 不限 | |
64 | 海南科技職業(yè)大學 | 環(huán)境藝術設計 | 23000 | 限招廣告藝術設計(550113)、數(shù)字媒體藝術設計(550103)、產(chǎn)品藝術設計(550104)、視覺傳達設計(550102)、服裝與服飾設計(550105)、公共藝術設計(550108)、雕刻藝術設計(550119)、包裝藝術設計(550121)、陶瓷設計與工藝(550122)、攝影與攝像藝術(550118)、書畫藝術(550107)等藝術設計類(5501)專業(yè) | |
65 | 三亞學院 | 會計學 | 25800 | 限招: 財政稅收類專業(yè):財稅大數(shù)據(jù)應用(530101)資產(chǎn)評估與管理(530102)政府采購管理(530103) 金融類專業(yè):金融服務與管理(530201)金融科技應用(530202)保險實務(530203)信用管理(530204)財富管理(530205)證券實務(530206)國際金融(530207)農(nóng)村金融(530208) 財務會計類專業(yè):大數(shù)據(jù)與財務管理(530301)大數(shù)據(jù)與會計(530302)大數(shù)據(jù)與審計(530303)會計信息管理(530304) 統(tǒng)計類專業(yè):統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析(530401)統(tǒng)計與會計核算(530402)市場調查與統(tǒng)計分析(530403) 經(jīng)濟貿易類專業(yè):國際經(jīng)濟與貿易(530501)國際商務(530502)關務與外貿服務(530503)服務外包(530504)國際文化貿易(530505) 工商管理類專業(yè):工商企業(yè)管理(530601)連鎖經(jīng)營管理(530602)商務管理(530603)市場營銷(530605) 電子商務類專業(yè):電子商務(530701)移動商務(530703)網(wǎng)絡營銷與直播電商(530704)農(nóng)村電子商務(530705) 物流管理類專業(yè):物流工程技術(530801)現(xiàn)代物流管理(530802)航空物流管理(530803)鐵路物流管理(530804)冷鏈物流技術與管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采購與供應管理(530808)智能物流技術(530809)供應鏈運營(530810)等相近的財經(jīng)商貿大類專業(yè) | |
66 | 三亞學院 | 法學 | 24800 | 限招: 公安管理類專業(yè):治安管理(580101)道路交通管理(580102)特警(580103)警務指揮與戰(zhàn)術(580104) 公安技術類專業(yè):刑事科學技術(580201)網(wǎng)絡安全與執(zhí)法(580202)警犬技術(580203) 偵查類專業(yè):刑事偵查(580301)政治安全保衛(wèi)(580302)經(jīng)濟犯罪偵查(580303)禁毒(580304) 法律實務類專業(yè):法律事務(580401)法律文秘(580402)檢察事務(580403) 法律執(zhí)行類專業(yè):刑事執(zhí)行(580501)民事執(zhí)行(580502)行政執(zhí)行(580503)司法警務(580504)社區(qū)矯正(580505) 司法技術類專業(yè):刑事偵查技術(580601)司法信息技術(580602)司法鑒定技術(580603)司法信息安全(580604)罪犯心理測量與矯正技術(580605)戒毒矯治技術(580606) 安全防范類專業(yè):安全防范技術(580701)安全保衛(wèi)管理(580702)智能安防運營管理(580703) 公共事業(yè)類專業(yè):社會工作(590101)黨務工作(590102)青少年工作與管理(590103)社區(qū)管理與服務(590104)公共關系(590105) 公共管理類專業(yè):民政服務與管理(590201)人力資源管理(590202)勞動與社會保障(590203)網(wǎng)絡輿情監(jiān)測(590204)公共事務管理(590205)行政管理(590206)等相近安全與司法、公共管理與服務大類專業(yè) | |
67 | 三亞學院 | 經(jīng)濟與金融 | 25800 | 限招: 財政稅收類專業(yè):財稅大數(shù)據(jù)應用(530101)資產(chǎn)評估與管理(530102)政府采購管理(530103) 金融類專業(yè):金融服務與管理(530201)金融科技應用(530202)保險實務(530203)信用管理(530204)財富管理(530205)證券實務(530206)國際金融(530207)農(nóng)村金融(530208) 財務會計類專業(yè):大數(shù)據(jù)與財務管理(530301)大數(shù)據(jù)與會計(530302)大數(shù)據(jù)與審計(530303)會計信息管理(530304) 統(tǒng)計類專業(yè):統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析(530401)統(tǒng)計與會計核算(530402)市場調查與統(tǒng)計分析(530403) 經(jīng)濟貿易類專業(yè):國際經(jīng)濟與貿易(530501)國際商務(530502)關務與外貿服務(530503)服務外包(530504)國際文化貿易(530505) 工商管理類專業(yè):工商企業(yè)管理(530601)連鎖經(jīng)營管理(530602)商務管理(530603)市場營銷(530605) 電子商務類專業(yè):電子商務(530701)移動商務(530703)網(wǎng)絡營銷與直播電商(530704)農(nóng)村電子商務(530705) 物流管理類專業(yè):物流工程技術(530801)現(xiàn)代物流管理(530802)航空物流管理(530803)鐵路物流管理(530804)冷鏈物流技術與管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采購與供應管理(530808)智能物流技術(530809)供應鏈運營(530810)等相近的財經(jīng)商貿大類專業(yè) | |
68 | 三亞學院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 25800 | 限招 財政稅收類專業(yè):財稅大數(shù)據(jù)應用(530101)資產(chǎn)評估與管理(530102)政府采購管理(530103) 金融類專業(yè):金融服務與管理(530201)金融科技應用(530202)保險實務(530203)信用管理(530204)財富管理(530205)證券實務(530206)國際金融(530207)農(nóng)村金融(530208) 財務會計類專業(yè):大數(shù)據(jù)與財務管理(530301)大數(shù)據(jù)與會計(530302)大數(shù)據(jù)與審計(530303)會計信息管理(530304) 統(tǒng)計類專業(yè):統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析(530401)統(tǒng)計與會計核算(530402)市場調查與統(tǒng)計分析(530403) 經(jīng)濟貿易類專業(yè):國際經(jīng)濟與貿易(530501)國際商務(530502)關務與外貿服務(530503)服務外包(530504)國際文化貿易(530505) 工商管理類專業(yè):工商企業(yè)管理(530601)連鎖經(jīng)營管理(530602)商務管理(530603)市場營銷(530605) 電子商務類專業(yè):電子商務(530701)移動商務(530703)網(wǎng)絡營銷與直播電商(530704)農(nóng)村電子商務(530705) 物流管理類專業(yè):物流工程技術(530801)現(xiàn)代物流管理(530802)航空物流管理(530803)鐵路物流管理(530804)冷鏈物流技術與管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采購與供應管理(530808)智能物流技術(530809)供應鏈運營(530810)等相近的財經(jīng)商貿大類專業(yè) | |
69 | 三亞學院 | 財務管理 | 25800 | 限招: 財政稅收類專業(yè):財稅大數(shù)據(jù)應用(530101)資產(chǎn)評估與管理(530102)政府采購管理(530103) 金融類專業(yè):金融服務與管理(530201)金融科技應用(530202)保險實務(530203)信用管理(530204)財富管理(530205)證券實務(530206)國際金融(530207)農(nóng)村金融(530208) 財務會計類專業(yè):大數(shù)據(jù)與財務管理(530301)大數(shù)據(jù)與會計(530302)大數(shù)據(jù)與審計(530303)會計信息管理(530304) 統(tǒng)計類專業(yè):統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)分析(530401)統(tǒng)計與會計核算(530402)市場調查與統(tǒng)計分析(530403) 經(jīng)濟貿易類專業(yè):國際經(jīng)濟與貿易(530501)國際商務(530502)關務與外貿服務(530503)服務外包(530504)國際文化貿易(530505) 工商管理類專業(yè):工商企業(yè)管理(530601)連鎖經(jīng)營管理(530602)商務管理(530603)市場營銷(530605) 電子商務類專業(yè):電子商務(530701)移動商務(530703)網(wǎng)絡營銷與直播電商(530704)農(nóng)村電子商務(530705) 物流管理類專業(yè):物流工程技術(530801)現(xiàn)代物流管理(530802)航空物流管理(530803)鐵路物流管理(530804)冷鏈物流技術與管理(530805)港口物流管理(530806)工程物流管理(530807)采購與供應管理(530808)智能物流技術(530809)供應鏈運營(530810)等或相近的財經(jīng)商貿大類專業(yè) | |
70 | 三亞學院 | 工程管理 | 24800 | 限招: 建筑設計類專業(yè):建筑設計(440101)建筑裝飾工程技術(440102)古建筑工程技術(440103)園林工程技術(440104)風景園林設計(440105)建筑室內設計(440106)建筑動畫技術(440107) 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類專業(yè):城鄉(xiāng)規(guī)劃(440201)智慧城市管理技術(440202)村鎮(zhèn)建設與管理(440203) 土建施工類專業(yè):建筑工程技術(440301)裝配式建筑工程技術(440302)建筑鋼結構工程技術(440303)智能建造技術(440304)地下與隧道工程技術(440305)土木工程檢測技術(440306) 建筑設備類專業(yè):建筑設備工程技術(440401)建筑電氣工程技術(440402)供熱通風與空調工程技術(440403)建筑智能化工程技術(440404)工業(yè)設備安裝工程技術(440405)建筑消防技術(440406) 建設工程管理類專業(yè):工程造價(440501)建設工程管理(440502)建筑經(jīng)濟信息化管理(440503)建設工程監(jiān)理(440504) 市政工程類專業(yè):市政工程技術(440601)給排水工程技術(440602)城市燃氣工程技術(440603)市政管網(wǎng)智能檢測與維護(440604)城市環(huán)境工程技術(440605) 房地產(chǎn)類專業(yè):房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(440701)房地產(chǎn)智能檢測與估價(440702)現(xiàn)代物業(yè)管理(440703)等相近的理工類專業(yè)。 | |
71 | 三亞學院 | 旅游管理 | 24800 | 不限專業(yè) | |
72 | 三亞學院 | 人力資源管理 | 24800 | 不限專業(yè) | |
73 | 三亞學院 | 漢語言文學 | 24800 | 不限專業(yè) | |
74 | 三亞學院 | 計算機科學與技術 | 24800 | 限招: 電子信息類專業(yè):電子信息工程技術(510101)物聯(lián)網(wǎng)應用技術(510102)應用電子技術(510103)電子產(chǎn)品制造技術(510104)電子產(chǎn)品檢測技術(510105)移動互聯(lián)應用技術(510106)汽車智能技術 (510107)智能產(chǎn)品開發(fā)與應用(510108)智能光電技術應用(510109)光電顯示技術(510110) 計算機類專業(yè):計算機應用技術(510201)計算機網(wǎng)絡技術(510202)軟件技術(510203)數(shù)字媒體技術(510204)大數(shù)據(jù)技術(510205)云計算技術應用(510206)信息安全技術應用(510207)嵌入式技術應用(510210)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(510211)區(qū)塊鏈技術應用(510212)移動應用開發(fā)(510213) 工業(yè)軟件開發(fā)技術(510214)動漫制作技術(510215)密碼技術應用(510216) 通信類專業(yè):現(xiàn)代通信技術(510301)現(xiàn)代移動通信技術(510302)通信軟件技術(510303)衛(wèi)星通信與導航技術(510304)通信工程設計與監(jiān)(510305)通信系統(tǒng)運行管理(510306)智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(510307)網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術(510308)電信服務與管理(510309) 集成電路類專業(yè):微電子技術(510402)等相近的理工類專業(yè)。 | |
75 | 三亞學院 | 電子信息工程 | 24800 | 限招: 電子信息類專業(yè):電子信息工程技術(510101)物聯(lián)網(wǎng)應用技術(510102)應用電子技術(510103)電子產(chǎn)品制造技術(510104)電子產(chǎn)品檢測技術(510105)移動互聯(lián)應用技術(510106)汽車智能技術 (510107)智能產(chǎn)品開發(fā)與應用(510108)智能光電技術應用(510109)光電顯示技術(510110) 計算機類專業(yè):計算機應用技術(510201)計算機網(wǎng)絡技術(510202)軟件技術(510203)數(shù)字媒體技術(510204)大數(shù)據(jù)技術(510205)云計算技術應用(510206)信息安全技術應用(510207)嵌入式技術應用(510210)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(510211)區(qū)塊鏈技術應用(510212)移動應用開發(fā)(510213) 工業(yè)軟件開發(fā)技術(510214)動漫制作技術(510215)密碼技術應用(510216) 通信類專業(yè):現(xiàn)代通信技術(510301)現(xiàn)代移動通信技術(510302)通信軟件技術(510303)衛(wèi)星通信與導航技術(510304)通信工程設計與監(jiān)(510305)通信系統(tǒng)運行管理(510306)智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(510307)網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術(510308)電信服務與管理(510309) 集成電路類專業(yè):微電子技術(510402)等相近的理工類專業(yè)。 | |
76 | 三亞學院 | 軟件工程 | 24800 | 限招: 電子信息類專業(yè):電子信息工程技術(510101)物聯(lián)網(wǎng)應用技術(510102)應用電子技術(510103)電子產(chǎn)品制造技術(510104)電子產(chǎn)品檢測技術(510105)移動互聯(lián)應用技術(510106)汽車智能技術 (510107)智能產(chǎn)品開發(fā)與應用(510108)智能光電技術應用(510109)光電顯示技術(510110) 計算機類專業(yè):計算機應用技術(510201)計算機網(wǎng)絡技術(510202)軟件技術(510203)數(shù)字媒體技術(510204)大數(shù)據(jù)技術(510205)云計算技術應用(510206)信息安全技術應用(510207)嵌入式技術應用(510210)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(510211)區(qū)塊鏈技術應用(510212)移動應用開發(fā)(510213) 工業(yè)軟件開發(fā)技術(510214)動漫制作技術(510215)密碼技術應用(510216) 通信類專業(yè):現(xiàn)代通信技術(510301)現(xiàn)代移動通信技術(510302)通信軟件技術(510303)衛(wèi)星通信與導航技術(510304)通信工程設計與監(jiān)(510305)通信系統(tǒng)運行管理(510306)智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(510307)網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術(510308)電信服務與管理(510309) 集成電路類專業(yè):微電子技術(510402)等相近的理工類專業(yè)。 | |
77 | 三亞學院 | 酒店管理 | 24800 | 不限專業(yè) | |
78 | 三亞學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 24800 | 不限專業(yè) | |
79 | 三亞學院 | 英語 | 24800 | 教育類專業(yè):早期教育(570101)學前教育(570102)小學教育(570103)小學英語教育(570106) 語言類專業(yè):商務英語(570201)應用英語(570202)旅游英語(570203) | |
80 | 三亞學院 | 視覺傳達設計 | 29800 | 限招: 藝術設計類專業(yè):藝術設計(550101)視覺傳達設計(550102)數(shù)字媒體藝術設計(550103)產(chǎn)品藝術設計(550104)服裝與服飾設計(550105)環(huán)境藝術設計(550106)書畫藝術(550107)公共藝術設計(550108)游戲藝術設計(550109)展示藝術設計(550110)美容美體藝術(550111)工藝美術品設計(550112)廣告藝術設計(550113)室內藝術設計(550114)家具藝術設計(550115)動漫設計(550116)人物形象設計(550117)攝影與攝像藝術(550118)雕刻藝術設計(550119)皮具藝術設計(550120)包裝藝術設計(550121)陶瓷設計與工藝(550122)首飾設計與工藝(550123)玉器設計與工藝(550124)刺繡設計與工藝(550125)雕塑設計(550126)服裝陳列與展示設計(550127)等相近的藝術類專業(yè) | |
81 | 三亞學院 | 音樂表演 | 26800 | 限招: 表演藝術類專業(yè):戲曲表演(550203)表演藝術(550204)戲劇影視表演(550205)曲藝表演(550207)音樂劇表演(550208)現(xiàn)代流行音樂(550210)戲曲音樂(550211)音樂制作(550212)鋼琴伴奏(550213)鋼琴調律(550214)作曲技術(550219)等相近的藝術類專業(yè) |
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,本網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
延伸閱讀
- 2024年在海南省參加普通專升本可以報考哪些專業(yè)?可報考的院校及專業(yè)在哪看?
- 海南專升本專業(yè)對照表
- 2023年海南專升本各招生專業(yè)報名限制
- 2023年海南專升本招生專業(yè)是什么?招生計劃有多少?
- 2023年海南科技職業(yè)大學專升本各招生專業(yè)計劃數(shù)
- 2023年??诮?jīng)濟學院專升本有哪些招生專業(yè)
更多精彩內容請關注
專升本微信公眾號
專升本微信公眾號
添加微信聯(lián)系客服
掃碼添加
掃碼添加
專升本備考資料免費領取
去領取