摘要:2022年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用為單科45元-100元不等,報(bào)名費(fèi)繳納方式分為現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)和網(wǎng)上繳費(fèi)兩種。為方便考生,希賽小編將2022年全國護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)方式進(jìn)行匯總,詳見正文。
2022年全國護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)方式如下:(完成后“繳費(fèi)”節(jié)點(diǎn)變?yōu)榫G色,表示報(bào)名成功。未開通網(wǎng)上繳費(fèi)的考區(qū),“資格審核”節(jié)點(diǎn)變?yōu)榫G色即表示報(bào)名成功)
地區(qū) | 報(bào)名費(fèi)用 | 繳費(fèi)方式 |
北京護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 100元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
天津護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科61元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
河北護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科66元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
山西護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科81元 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)(省直考點(diǎn)刷卡交費(fèi)) |
遼寧護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科60元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
吉林護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科60元 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
上海護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科50元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
江蘇護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科60元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
浙江護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科71元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
安徽護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科45元,另加規(guī)定的考務(wù)費(fèi) | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
福建護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | / | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
江西護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科61元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月7日) |
山東護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科61元 | (除青島)網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
河南護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科收60元,共計(jì)120元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
湖北護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科61元 | “湖北衛(wèi)生人才”小程序上繳費(fèi) (2021年12月8日至12月22日) |
湖南護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科61元(共2個(gè)科目) | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月7日) |
廣東護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科66元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
廣西護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每科60元,兩科合計(jì)120元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
海南護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科50元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
重慶護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | / | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
四川護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科收取61元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
貴州護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科收取60元 | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
云南護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科收取61元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
西藏護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科100元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
陜西護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 61元/科次 | 延安、安康、咸陽、銅川、漢中、楊凌考點(diǎn) 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
甘肅護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科71元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
青海護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科目60元 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
寧夏護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | / | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
新疆護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | / | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) |
黑龍江護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | 60元/人 | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
內(nèi)蒙古護(hù)士執(zhí)業(yè)資格報(bào)名費(fèi)用 | / | 網(wǎng)上繳費(fèi)(1月29日-2月8日) |
執(zhí)業(yè)護(hù)士備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題