全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格(水平)考試(簡(jiǎn)稱(chēng)軟考)是中國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的重要職業(yè)資格考試。軟考中級(jí)報(bào)名費(fèi)用因地區(qū)和年份的不同而有所差異。以下是對(duì)近年來(lái)軟考中級(jí)報(bào)名費(fèi)用的詳細(xì)匯總,幫助考生更好地了解和規(guī)劃。
省份 | 2024年下半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 2024年上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 2023年下半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 2023年上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 2022年下半年軟考報(bào)名費(fèi)用 | 2022年上半年軟考報(bào)名費(fèi)用 |
北京 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 |
廣東 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 紙筆科目按每人每科63元收取 | 紙筆科目按每人每科63元收取 | 紙筆科目按每人每科63元收取 | 紙筆科目按每人每科63元收取 |
上海 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 |
河南 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 |
山東 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
湖南 | 中級(jí)資格160元 | 中級(jí)資格160元 | 中級(jí)資格160元 | 中級(jí)資格160元 | 中級(jí)資格160元 | 中級(jí)資格160元 |
湖北 | 中級(jí)資格每人200元 | 中級(jí)資格每人200元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目上機(jī)費(fèi)每人每科73元(其中每人每科代國(guó)家收取18元) | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目上機(jī)費(fèi)每人每科73元(其中每人每科代國(guó)家收取18元) | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目筆試費(fèi)每人每科53元。 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目筆試費(fèi)每人每科53元。 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目筆試費(fèi)每人每科53元。 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,各科目筆試費(fèi)每人每科53元。 |
浙江 | 中級(jí)資格考試每人200元 | 中級(jí)資格考試每人200元 | 中級(jí)資格考試每人140元 | 中級(jí)資格考試每人140元 | 中級(jí)資格考試每人140元 | 中級(jí)資格考試每人140元 |
寧波 | 中級(jí)資格考試每人200元 | 中級(jí)資格考試每人200元 | 中級(jí)資格考試每人140元 | 中級(jí)資格考試每人140元 | 中級(jí)資格考試每人140元 | 中級(jí)資格考試每人140元 |
江蘇 | 中級(jí)170元 | 中級(jí)170元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 |
江西 | 中級(jí)每人每科78元 | 中級(jí)每人每科78元 | 中級(jí)每人每科78元 | 中級(jí)每人每科78元 | 中級(jí)每人每科78元 | 中級(jí)每人每科78元 |
福建 | 中級(jí)180元/人 | 中級(jí)180元/人 | 中級(jí)136元/生 | 中級(jí)136元/生 | 中級(jí)136元/生 | 中級(jí)136元/生 |
安徽 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
山西 | 中級(jí)170元 | 中級(jí)170元 | 中級(jí)資格130元 | 中級(jí)資格130元 | 中級(jí)資格130元 | 中級(jí)資格130元 |
四川 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
重慶 | 每人每科75元 | 中級(jí)120元 | 中級(jí)120元 | 中級(jí)120元 | 中級(jí)120元 | 中級(jí)120元 |
貴州 | 每人每科65元 | 每人每科65元 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 |
云南 | 每人每科50元 | 中級(jí)100元/人 | 中級(jí)100元/人 | 中級(jí)100元/人 | 中級(jí)100元/人 | 中級(jí)100元/人 |
陜西 | 中級(jí)資格:180元/(人·兩科) | 中級(jí)資格:180元/(人·兩科) | 中級(jí)資格:136元(人·兩科) | 中級(jí)資格:136元(人·兩科) | 中級(jí)資格:136元(人·兩科) | 中級(jí)資格:136元(人·兩科) |
甘肅 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 |
吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:科目每人每科18元??荚囐M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科65元 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:科目每人每科18元。考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每科65元 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 |
廣西 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
遼寧 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外) | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外) | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 |
天津 | 中級(jí)150元 | 中級(jí)150元 | 中級(jí)150元 | 中級(jí)150元 | 中級(jí)150元 | 中級(jí)150元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 |
黑龍江 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
青海 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 | 中級(jí)140元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 |
兵團(tuán) | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元。 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元。 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元。 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元。 |
西藏 | 每人每科85元 | 每人每科85元 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 |
趨勢(shì)分析
1、費(fèi)用調(diào)整:近年來(lái),部分地區(qū)的軟考中級(jí)報(bào)名費(fèi)用有所調(diào)整,但總體漲幅不大。這主要是由于物價(jià)上漲、考試組織成本增加等因素導(dǎo)致的。
2、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn):雖然各地區(qū)的報(bào)名費(fèi)用存在差異,但大多數(shù)地區(qū)都會(huì)遵循一定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍,如每人每科60-100元之間。
3、繳費(fèi)方式:隨著技術(shù)的發(fā)展,大多數(shù)地區(qū)都支持網(wǎng)上繳費(fèi),考生可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)官方指定的渠道完成繳費(fèi)手續(xù)。
注意事項(xiàng)
1、繳費(fèi)時(shí)間:考生需密切關(guān)注當(dāng)?shù)剀浛嫁k或相關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)名通知,確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成繳費(fèi)。逾期未繳費(fèi)者將被視為自動(dòng)放棄報(bào)名。
2、信息核對(duì):在繳費(fèi)前,考生應(yīng)仔細(xì)核對(duì)個(gè)人信息、報(bào)考級(jí)別、繳費(fèi)金額等信息,確保無(wú)誤。
3、繳費(fèi)憑證:無(wú)論是線上還是線下繳費(fèi),考生都應(yīng)保存好繳費(fèi)憑證,以備后續(xù)查詢或證明使用。
4、退款政策:一旦繳費(fèi)成功,除非考試取消或特殊情況,否則報(bào)名費(fèi)用一般不予退還。因此,考生在繳費(fèi)前應(yīng)認(rèn)真考慮自己的報(bào)考意愿和條件。
軟考備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題