摘要:34所自劃線院校2024年MPAcc復試分數(shù)線已陸續(xù)發(fā)布,但為了方便大家,小編為大家整理了34所自劃線院校2023年-2024年MPAcc復試分數(shù)線匯總,供考生參考。
34所自劃線院校2024年MPAcc復試分數(shù)線已陸續(xù)發(fā)布,以下是34所自劃線院校2023年-2024年MPAcc復試分數(shù)線匯總,供各位考生參考。
院校 | 2023分數(shù)線 | 2024分數(shù)線 |
北京大學 | 260/60/150 | 260/60/150 |
北京航空航天大學 | 200/55/105 | |
北京師范大學 | 247/60/120 | 245/60/120 |
大連理工大學 | / | |
哈爾濱工業(yè)大學 | 197/51/102 | |
上海交通大學 | 250/60/120 | 250/60/120 |
浙江大學 | 250/80/160 | 250/80/160 |
山東大學 | 240/60/120 | |
湖南大學 | 200/55/110 | |
華南理工大學 | 245/60/120 | 245/60/120 |
電子科技大學 | / | |
蘭州大學 | 192/50/100 | |
中國人民大學 | 260/60/120 | |
北京理工大學 | 200/55/105 | |
南開大學 | 197/51/102 | |
東北大學 | 240/60/120 | |
復旦大學 | 經預審達A線考生:215/70/130 經預審達B線考生:195/60/125 經預審達C線考生:180/55/115 | |
南京大學 | 197/51/102 | |
中國科學技術大學 | / | |
武漢大學 | 197/51/102 | |
中南大學 | 250/60/120 | |
四川大學 | 197/60/120 | |
西安交通大學 | 197/51/102 | 201/52/104 |
清華大學 | 197/51/102 | |
中國農業(yè)大學 | 230/65/125 | 235/70/130 |
天津大學 | 197/51/102 | |
吉林大學 | / | |
同濟大學 | 197/51/102 | |
東南大學 | 200/120/60 | 210/60/120 |
廈門大學 | 200/55/120 | |
華中科技大學 | 正常批:255/65/125 提前批:197/51/102 | |
中山大學 | 250/55/120 | 240/55/120 |
重慶大學 | 197/51/102 | |
西北工業(yè)大學 | 197/51/102 |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取