地區(qū) | 咸陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 2000 |
分數(shù)線類別 | A線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 雙一流 、 111計劃 、 2011計劃 |
地址 | 陜西楊凌西農(nóng)路22號西北農(nóng)林科技大學人文學院 |
官網(wǎng) | http://ch.nwsuaf.edu.cn/index.htm |
院校簡介
西北農(nóng)林科技大學人文社會發(fā)展學院MPA項目介紹 |
學習方式 | 非全日制 | 學制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 不接受 (2024級) |
是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) | 招生人數(shù) | 100人 | ||
學費 | 6.6(萬/全程) | ||||
獎學金 | 獎學金信息暫不明確 | ||||
歷年復試線 |
2024年: 總分:173 外語:43 綜合:86 2023年: 總分:175 外語:44 綜合:88 |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年01月20日
項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
MPA項目 | 咸陽 | 非全日制 | 6.6萬 | 查看詳情 |