地區(qū) | 長沙市 |
創(chuàng)辦時間 | 2019 |
分數(shù)線類別 | A線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 2011計劃 、 111計劃 、 雙一流 |
地址 | 湖南省長沙市開福區(qū)德雅路 |
院校簡介 國防科技大學(xué)MEM項目介紹 |
學(xué)習方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.5年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 未開設(shè) (2024級) | 招生人數(shù) | 1人(全日制:23人,非全日制:1人) | ||
學(xué)費 | 3.5(萬/全程) | ||||
獎學(xué)金 | 獎學(xué)金信息暫不明確 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:176 外語:43 綜合:86 2023年: 總分:178 外語:44 綜合:88 |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2024年12月13日
項目名稱 | 授課地點 | 學(xué)習方式 | 學(xué)費 | |
工程管理 | 長沙 | 非全日制 | 3.5萬 | 查看詳情 |