摘要:?了解考研復試分數線能夠幫助考生評估自己的實力,為自己選擇合適的學校。希賽網整理匯總了2021-2022年全國各院校MEM復試分數線,供各位研考生參考。
以下是2021-2022年全國各院校MEM工程管理碩士分數線匯總,希望能對各位考生有幫助。考生除了了解考研分數線之外,還需要及時關注專業(yè)真題、備考經驗、時間節(jié)點等信息。
以下數據來源于各招生單位研究生院,僅供參考,具體數據請以招生單位發(fā)布為準。 | |||
招生單位 | 地區(qū) | 21年院校線 | 22年院校線 |
清華大學 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京理工大學 | 北京 | 175/43/86 | 189/47/94 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京郵電大學現(xiàn)代郵政學院(自動化學院) | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京大學工學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京大學軟件與微電子學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
中國科學院大學 | 北京 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 230/47/94(125603) |
中國石油大學(北京) | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
中國石油大學(華東) | 山東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 221/47/94(125603) |
北京信息科技大學信息管理學院 | 北京 | 174/43/86 |
196/47/94(125603); 189/47/94(125601、125604) |
北京信息科技大學經濟管理學院 | 北京 | 174/43/86 |
196/47/94(125603); 189/47/94(125601、125604) |
北京物資學院物流學院+京東學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京工商大學國際經管學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京工商大學電商與物流學院 | 北京 | 174/43/86 | 206/58/125 |
北京化工大學 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京交通大學經濟管理學院 | 北京 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 229/47/94(125603) |
北京交通大學交通運輸學院 | 北京 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 229/47/94(125603) |
北京交通大學威海校區(qū)(中外合作辦學) | 山東 | 無 | 192/47/94(125604) |
中國礦業(yè)大學(北京)管理學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
中國礦業(yè)大學(北京)能源與礦業(yè)學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
中國礦業(yè)大學力學與土木工程學院 | 江蘇 | 183/43/86 | 189/47/94 |
中國礦業(yè)大學礦業(yè)工程學院 | 江蘇 | 223/43/86(125603) | 194/47/94(125603) |
中國礦業(yè)大學經濟管理學院 | 江蘇 |
193/43/86(125602); 213/43/86(125603); 220/43/86(125604) |
189/47/94(125602); 211/47/94(125603); 211/47/94(125604) |
北京航空航天大學 | 北京 | 175/45/90 | 190/50/95 |
北京科技大學經濟管理學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京科技大學機械工程學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京建筑大學城市經濟與管理學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
北京建筑大學機電與車輛工程學院 | 北京 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華北電力大學經濟與管理學院 | 北京 | 174/43/86(取最低值) |
189/47/94(125603); 208/47/94(125604) |
華北電力大學能源動力與機械工程學院 | 北京 | 174/43/86(取最低值) | 189/47/94(125603) |
華北電力大學(保定)機械工程系 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華北電力大學(保定)經濟管理系 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
上海交通大學機械與動力工程學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學材料科學與工程學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學電子信息與電氣工程學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學化學化工學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學安泰經濟與管理學院(中銀科技金融學院) | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學航空航天學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學環(huán)境科學與工程學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學生命科學技術學院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
上海交通大學中美物流研究院 | 上海 | 190/60/100 | 180/47/94 |
華東理工大學 | 上海 | 174/43/86 | 未招生 |
同濟大學 | 上海 | 174/43/86 | 189/47/94 |
復旦大學 | 上海 |
預審A線230/50/100, B線215/50/100, C線200/50/100 |
223/50/100(預審A線); 208/50/100(預審B線); 193/50/100(預審C線) |
東華大學計算機科學與技術學院 | 上海 | 174/43/86 | 189/47/94 |
東華大學機械工程學院 | 上海 | 174/43/86 | 189/47/94 |
東華大學旭日工商管理學院 | 上海 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 214/47/94(125604) |
上海財經大學 | 上海 | 174/43/86 | 189/47/94 |
上海電力大學 | 上海 | 174/43/86 | 189/47/94 |
上海海事大學經濟管理學院 | 上海 | 174/43/86 |
189/47/94(125601、125602); 205/47/94(125604) |
上海海事大學物流工程學院 | 上海 | 174/43/86 |
189/47/94(125601、125602); 205/47/94(125604) |
上海海事大學物流科學與工程研究院 | 上海 | 174/43/86 |
189/47/94(125601、125602); 205/47/94(125604) |
上海理工大學管理學院 | 上海 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 204/47/94(125603); 201/47/94(125604) |
上海理工大學管理學院專業(yè)學位教育中心 | 上海 |
174/43/86(125601); 203/43/86(125603); 208/43/86(125604) |
189/47/94(125601); 204/47/94(125603); 201/47/94(125604) |
廣州大學 | 廣東 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華南農業(yè)大學 | 廣東 | 204/43/86 | 195/47/94 |
中山大學 | 廣東 | 180/50/120 | 200/50/120 |
暨南大學管理學院 | 廣東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 241/47/94(125603); 219/47/94(125604) |
暨南大學智能科學與工程學院 | 廣東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 241/47/94(125603); 219/47/94(125604) |
廣東工業(yè)大學土木與交通工程學院 | 廣東 | 174/43/86 | 189/47/94 |
廣東工業(yè)大學機電工程學院 | 廣東 | 199/43/86 | 189/47/94 |
廣東工業(yè)大學管理學院 | 廣東 | 174/43/86 | 223/47/94 |
華南師范大學 | 廣東 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華南理工大學土木與交通學院 | 廣東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 240/60/120(125603、125604) |
華南理工大學工商管理學院 | 廣東 | 未招生 |
189/47/94(125601); 240/60/120(125603、125604) |
華南理工大學經濟與金融學院 | 廣東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 240/60/120(125603、125604) |
華南理工大學旅游管理系 | 廣東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 240/60/120(125603、125604) |
華南理工大學電子商務系 | 廣東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 240/60/120(125603、125604) |
空軍工程大學 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
火箭軍工程大學 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安理工大學經濟與管理學院 | 陜西 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 205/50/120(125603) |
西安理工大學土木建筑工程學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94(125601) |
西安科技大學機械工程學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安科技大學管理學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安郵電大學 | 陜西 | 183/43/86 | 200/47/94 |
西安財經大學 | 陜西 | 174/43/86 |
189/47/94(125602); 202/47/94(125604) |
西安石油大學石油工程學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安石油大學經濟管理學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安石油大學地球科學與工程學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安石油大學化學化工學院 | 陜西 | 無 | 189/47/94 |
西安工業(yè)大學經濟管理學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安工業(yè)大學機電工程學院 | 陜西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 230/47/94(125604) |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 205/50/95(125603) |
長安大學 | 陜西 | 223/43/86 |
189/47/94(125601); 213/47/94(125604) |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 174/43/86 |
189/47/110(125601A線); 189/47/94(125601B線) 230/60/135(125603) |
西安交通大學 | 陜西 | 180/50/110 | 189/50/110 |
火箭軍指揮學院 | 湖北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
武漢理工大學交通與物流工程學院 | 湖北 | 230/60/100 | 224/47/94 |
武漢理工大學機電工程學院 | 湖北 | 217/43/86 | 219/47/94 |
武漢理工大學安全科學與應急管理學院 | 湖北 | 175/43/86 | 206/47/94 |
武漢理工大學管理學院 | 湖北 | 175/43/86 | 189/47/94 |
華中科技大學土木與水利工程學院 | 湖北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華中科技大學管理學院 | 湖北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華中科技大學機械科學與工程學院 | 湖北 | 235/50/100 | 195/50/94 |
三峽大學 | 湖北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
海軍工程大學 | 湖北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
湖北汽車工業(yè)學院經濟管理學院 | 湖北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
武漢科技大學恒大管理學院 | 湖北 | 175/43/86 |
189/47/94(125601); 189/47/94(125603); 210/55/120(125604) |
武漢科技大學機械自動化學院 | 湖北 | 無 |
189/47/94(125601); 189/47/94(125603); 210/55/120(125604) |
武漢大學土木建筑工程學院 | 湖北 | 190/50/110 | 189/47/110 |
武漢大學動力與機械學院 | 湖北 | 195/50/120 | 189/50/100 |
武漢大學水利水電學院 | 湖北 | 190/50/110 | 190/50/110 |
武漢大學信息管理學院 | 湖北 | 190/55/110 | 190/50/110 |
武漢大學經濟與管理學院 | 湖北 | 175/45/90 | 189/47/94 |
浙江萬里學院物流與電子商務學院 | 浙江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
浙江大學 | 浙江 | 174/43/86 |
189/47/94(125601、125604); 230/65/130(125603) |
浙江工商大學 | 浙江 | 210/43/86 | 209/47/94 |
浙江理工大學 | 浙江 | 194/43/86 | 197/47/94 |
杭州電子科技大學管理學院 | 浙江 | 174/43/86 |
212/47/94(管理學院125603); 214/47/94管理學院(125604); 189/47/94(管理學院MBA教育中心) |
杭州電子科技大學管理學院MBA教育中心 | 浙江 | 174/43/86 |
212/47/94(管理學院125603); 214/47/94管理學院(125604); 189/47/94(管理學院MBA教育中心) |
浙江工業(yè)大學機械工程學院 | 浙江 | 209/43/86 |
189/47/94(125601); 205/47/94(125603); 200/47/94(125604) |
浙江工業(yè)大學管理學院 | 浙江 | 177/43/86(取最低值) |
189/47/94(125601); 205/47/94(125603); 200/47/94(125604) |
浙江工業(yè)大學MBA教育中心 | 浙江 | 無 |
189/47/94(125601); 205/47/94(125603); 200/47/94(125604) |
南京郵電大學現(xiàn)代郵政學院 | 江蘇 | 210/43/86 | 189/47/94 |
南京郵電大學管理學院 | 江蘇 | 175/43/86 | 189/47/94 |
常州大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 175/43/86 | 189/47/94(125601、125602);201/47/94(125603) |
江蘇大學 | 江蘇 |
175/43/86(125601); 195/43/86(125603、125604) |
189/47/94(125601、125603);205/47/94(125604) |
揚州大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京大學 | 江蘇 | 190/55/110 | 189/47/94 |
解放軍理工大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河海大學 | 江蘇 | 174/43/86(取最低值) |
189/47/94(125601、125602); 220/47/94(125603); 214/47/94(125604) |
東南大學土木工程學院 | 江蘇 | 180/50/100 | 189/47/94 |
東南大學經濟管理學院 | 江蘇 | 245/60/120 | 228/47/94 |
南京工業(yè)大學經濟與管理學院 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京工業(yè)大學土木工程學院 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng)(淮陰工學院) | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京理工大學機械工程學院 | 江蘇 | 174/43/86 | 223/47/94 |
南京理工大學網絡空間安全學院 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京理工大學經濟管理學院 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京航空航天大學經濟與管理學院 | 江蘇 | 231/60/145 | 189/47/94 |
南京航空航天大學南航-南特聯(lián)合學院 | 江蘇 | 無 | 189/47/94 |
南京航空航天大學MBA中心 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南京財經大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西南交通大學經濟管理學院 | 四川 |
195/43/86(125601); 180/43/86(125602); 225/43/86(125603) |
194/47/94(125601); 189/47/94(125602); 229/47/94(125603) |
西南交通大學交通運輸與物流學院 | 四川 | 231/43/86(125604) | 224/47/94(125604) |
西南交通大學唐山研究生院 | 四川 | 無 | 199/47/94(125604) |
西南交通大學宜賓研究院 | 四川 | 無 |
208/47/94(125603); 189/47/94(125604) |
西華大學土木建筑與環(huán)境學院 | 四川 | 174/43/86 | 192/47/94 |
西華大學管理學院 | 四川 | 174/43/86 | 192/47/94 |
西華大學應急學院 | 四川 | 174/43/86 | 189/47/94 |
西南石油大學土木工程與繪測學院 | 四川 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 217/54/108(125603、125604) |
西南石油大學經濟管理學院 | 四川 | 195/47/90(取最低值) |
189/47/94(125601); 217/54/108(125603、125604) |
四川大學 | 四川 | 205/60/120 |
210/55/110(125601); 236/60/120(125603、125604) |
成都理工大學 | 四川 | 174/43/86(取最低值) |
189/47/94(125601、125602); 214/47/94(125603); 212/47/94(125604); |
西南財經大學 | 四川 | 194/43/86 | 204/47/94 |
海軍勤務學院 | 天津 | 174/43/86 | 189/47/94 |
陸軍軍事交通學院 | 天津 | 174/43/86 | 未公布 |
天津城建大學 | 天津 | 174/43/86 | 189/47/94 |
天津理工大學 | 天津 | 202/43/86(取最低值) |
189/47/94(125601); 193/47/94(125603); 199/47/94(125604) |
天津工業(yè)大學 | 天津 | 174/43/86 | 189/47/94 |
天津科技大學 | 天津 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 203/47/94(125603) |
天津大學 | 天津 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南開大學商學院 | 天津 | 180/50/100 |
189/50/100(125601); 210/65/130(125604) |
南開大學經濟與社會發(fā)展研究院 | 天津 | 180/50/100 |
189/50/100(125601); 210/65/130(125604) |
海軍航空大學 | 山東 | 174/43/86 | 未公布 |
山東財經大學 | 山東 | 174/43/86(取最低值) |
189/47/94(125601); 199/47/94(125604) |
山東理工大學 | 山東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 202/47/94(125603) |
青島科技大學 | 山東 | 174/43/86 |
最低195/47/94(125603); 最低199/47/94(125604) |
中國海洋大學經濟學院 | 山東 | 174/43/86 | 220/47/94(125604) |
中國海洋大學工程管理碩士教育中心 | 山東 | 174/43/86 | 189/47/94(125601) |
青島大學商學院 | 山東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 最低203/47/94(125604) |
青島大學質量與標準化學院 | 山東 | 174/43/86 | 189/47/94(125601) |
青島理工大學 | 山東 | 182/43/86 |
189/47/94(125601); 199/47/94(125603) |
山東建筑大學 | 山東 | 174/43/86 | 189/47/94 |
山東科技大學土木工程與建筑學院 | 山東 | 174/43/86 | 189/47/94 |
山東科技大學能源與礦業(yè)工程學院 | 山東 | 174/43/86(取最低值) |
189/47/94(125601); 204/47/94(125603) |
山東科技大學資源學院(泰安) | 山東 | 174/43/86 | 189/47/94 |
山東大學管理學院 | 山東 | 175/50/100 |
189/47/94(125601); 225/60/120(125603) |
山東大學商學院 | 山東 | 175/50/100 | 189/47/94 |
濟南大學 | 山東 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 200/47/94(125604) |
河北地質大學城市地質與工程學院 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河北地質大學管理學院 | 河北 | 無 | 189/47/94 |
燕山大學 | 河北 | 174/43/86(取最低值) |
189/47/94(125603); 203/47/94(125604) |
石家莊鐵道大學 | 河北 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 202/47/94(125604) |
河北科技大學建筑工程學院 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河北科技大學經濟管理學院 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河北工程大學 | 河北 | 174/43/86 |
189/47/94(125604); 193/47/94(125603) |
華北理工大學管理學院 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華北理工大學建筑工程學院 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河北經貿大學 | 河北 | 174/43/86 | 189/47/94 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 198/43/86 |
199/47/94(125603); 194/47/94(125604) |
合肥工業(yè)大學管理學院 | 安徽 | 184/43/86 |
200/47/94(125601); 189/47/94(125602); 219/47/94(125604) |
合肥工業(yè)大學機械工程學院 | 安徽 | 206/43/86 | 224/47/94 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 174/43/86 |
225/65/130(物流工程與管理); 210/65/130(物流工程與管理退役士兵計劃); 205/60/130(非全日制工程管理); 189/47/94(非全日制項目管理) |
安徽建筑大學 | 安徽 | 174/43/86 | 189/47/94 |
安徽財經大學 | 安徽 | 174/43/86 | 189/47/94 |
安徽理工大學 | 安徽 | 174/43/86 | 189/47/94 |
國防科技大學 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
湖南大學 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
長沙理工大學水利工程學院 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
長沙理工大學交通運輸工程學院 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
中南大學土木工程學院 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
中南大學交通運輸工程學院 | 湖南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
江西財經大學信息管理學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
江西財經大學旅游與城市管理學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南昌航空大學經濟管理學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南昌航空大學土木建筑學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
江西理工大學經濟管理學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
江西理工大學商學院(南昌) | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
江西理工大學機電工程學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華東交通大學交通運輸工程學院 | 江西 | 174/43/86 |
189/47/94(125603); 206/47/94(125604) |
華東交通大學經濟管理學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華東交通大學土木建筑學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南昌大學管理學院(公共政策與管理學院) | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
南昌大學經濟管理學院 | 江西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
重慶交通大學土木工程學院 | 重慶 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 207/47/94(125604) |
重慶交通大學經濟與管理學院 | 重慶 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 207/47/94(125604) |
重慶大學 | 重慶 | 174/43/86 | 189/47/94 |
重慶郵電大學經濟管理學院 | 重慶 | 174/43/86(取最低值) |
189/47/94(125601、125602、125603); 205/47/94(125604) |
重慶郵電大學先進制造工程學院 | 重慶 | 187/43/86 |
189/47/94(125601、125602、125603); 205/47/94(125604) |
貴州大學機械工程學院 | 貴州 | 174/38/76 | 179/42/84 |
貴州大學省部共建公共大數據國家重點實驗室 | 貴州 | 174/38/76 | 179/42/84 |
云南財經大學 | 云南 | 164/38/76 | 179/42/84 |
昆明理工大學建筑工程學院 | 云南 | 164/38/76 |
197/42/84(125603); 198/42/84(125604) |
昆明理工大學機電工程學院 | 云南 | 193/38/76 | 197/42/84 |
昆明理工大學管理與經濟學院 | 云南 | 202/38/76 | 198/42/84 |
昆明理工大學公共安全與應急管理學院 | 云南 | 164/38/76 | 179/42/84 |
云南大學 | 云南 | 165/38/76 | 179/42/84 |
東北大學機械工程與自動化學院 | 遼寧 | 無 | 189/47/94 |
東北大學材料科學與工程學院 | 遼寧 | 無 | 189/47/94 |
東北大學信息科學與工程學院 | 遼寧 | 無 | 189/47/94 |
東北大學資源與土木工程學院 | 遼寧 | 無 | 189/47/94 |
東北大學工商管理學院 | 遼寧 |
174/43/86(125601); 231/55/120(125603);
221/55/120(125604) |
189/47/94(125601); 225/60/120(125603);
225/60/120(125604) |
東北大學軟件學院 | 遼寧 | 無 | 189/47/94 |
東北大學計算機科學與工程學院 | 遼寧 | 無 | 189/47/94 |
沈陽大學機械學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
沈陽大學信息工程學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
沈陽大學應用技術學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
渤海大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
大連交通大學 | 遼寧 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 206/47/94(125604) |
遼寧工程技術大學土木工程學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
遼寧工程技術大學礦業(yè)學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
遼寧工程技術大學工商管理學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
遼寧工程技術大學營銷管理學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
東北財經大學投資工程管理學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
東北財經大學管理科學與工程學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
大連海事大學交通運輸管理學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
大連海事大學航運經濟與管理學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 一志愿錄取最低分194 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
沈陽工業(yè)大學MEM教育中心 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
沈陽工業(yè)大學機械工程學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 195/47/94 |
沈陽工業(yè)大學化工裝備學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 197/47/94 |
沈陽工業(yè)大學商貿學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
大連理工大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 189/47/94 |
吉林大學經濟學院 | 吉林 | 175/45/90 | 189/47/94 |
吉林大學管理學院 | 吉林 | 175/45/90 | 189/47/94 |
東北電力大學 | 吉林 | 175/45/90 | 189/47/94 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 175/45/90 | 189/47/94 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 174/43/86 | 205/47/94 |
哈爾濱工業(yè)大學機電工程學院 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
哈爾濱工業(yè)大學材料科學與工程學院 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
哈爾濱工業(yè)大學經濟與管理學院 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
哈爾濱工業(yè)大學土木工程學院 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
哈爾濱工業(yè)大學建筑學院 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
哈爾濱工業(yè)大學交通科學與工程學院 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
哈爾濱工業(yè)大學計算學部 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94 |
東北林業(yè)大學工程技術學院 | 黑龍江 | 190/43/86/(取最低值) |
189/47/94(125601); 202/47/94(125603); 210/47/94(125604) |
東北林業(yè)大學交通學院 | 黑龍江 | 188/43/86 |
189/47/94(125601); 202/47/94(125603); 210/47/94(125604) |
東北林業(yè)大學土木工程學院 | 黑龍江 | 174/43/86 | 189/47/94(125601) |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 174/43/86 |
1256(工業(yè)工程與管理):199/47/94; 1256(物流工程與管理):195/47/94; 1256(非全日制):189/47/94 |
華北水利水電大學 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
信息工程大學 | 河南 | 174/43/86 | 未公布 |
河南大學土木建筑學院 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河南大學商學院 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河南科技大學 | 河南 | 174/43/86 | 200/47/94 |
河南工業(yè)大學 | 河南 | 221/43/86 | 189/47/94 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河南理工大學能源科學與工程學院 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河南理工大學土木工程學院 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河南理工大學工商管理學院 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河南財經政法大學工程管理與房地產學院 | 河南 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 208/47/94(125604) |
河南財經政法大學電子商務與物流管理學院 | 河南 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 208/47/94(125604) |
中原工學院建筑工程學院 | 河南 | 174/43/86 | 189/47/94 |
河南農業(yè)大學 | 河南 | 174/43/86 |
189/47/94(125601); 202/47/94(125604) |
鄭州大學 | 河南 | 193/55/100(取最低值) |
189/50/100(125601); 211/60/100(125603); 213/60/100(125604) |
山西財經大學 | 山西 | 174/43/86 |
189/47/94(125601、125602); 197/47/94(125604) |
中北大學機械工程學院 | 山西 | 174/43/86 |
189/47/94(125602、125603); 201/47/94(125604) |
中北大學經濟與管理學院 | 山西 | 174/43/86 |
189/47/94(125602、125603); 201/47/94(125604) |
太原科技大學經濟與管理學院 | 山西 | 174/43/86 |
189/47/94(125601、125604); 191/47/94(125603) |
太原科技大學交通與物流學院(車輛與交通工程學院) | 山西 | 174/43/86 |
189/47/94(125601、125604); 191/47/94(125603) |
山西大學 | 山西 | 191/43/86(取最低值) |
198/47/94(125603); 201/47/94(125604) |
太原理工大學 | 山西 | 174/43/86 | 189/47/94 |
華僑大學 | 福建 | 174/43/86 | 189/47/94 |
福建工程學院管理學院 | 福建 | 174/43/86 | 189/47/94 |
福建工程學院交通運輸學院 | 福建 | 174/43/86 | 189/47/94 |
福建工程學院人文學院 | 福建 | 174/43/86 | 未招生 |
福建工程學院法學院 | 福建 | 174/43/86 | 未招生 |
福建工程學院互聯(lián)網經貿學院 | 福建 | 174/43/86 | 189/47/94 |
福州大學經濟與管理學院 | 福建 | 174/43/86 | 189/47/94 |
福州大學土木工程學院 | 福建 | 174/43/86 | 189/47/94 |
福州大學先進制造學院 | 福建 | 174/43/86 | 未招生 |
福州大學機械工程及自動化學院 | 福建 | 無 | 189/47/94 |
福州大學環(huán)境與安全工程學院 | 福建 | 無 | 189/47/94 |
廈門大學 | 福建 | 185/55/120 |
190/55/115(125601、125602); 240/75/150(125604) |
蘭州理工大學電氣工程與信息工程學院 | 甘肅 | 164/38/76 | 179/42/84 |
蘭州理工大學機電工程學院 | 甘肅 | 164/38/76 | 179/42/84 |
蘭州交通大學土木工程學院 | 甘肅 | 164/38/76 | 179/42/84 |
蘭州交通大學交通運輸學院 | 甘肅 | 164/38/76 | 未招生 |
新疆農業(yè)大學經濟管理學院 | 新疆 | 164/38/76 | 179/42/84 |
新疆農業(yè)大學水利與土木工程學院 | 新疆 | 164/38/76 | 179/42/84 |
新疆大學 | 新疆 | 164/38/76 |
179/42/84(125601); 192/42/84(125603) |
內蒙古工業(yè)大學土木工程學院 | 內蒙古 | 164/38/76 | 179/42/84 |
內蒙古工業(yè)大學經濟管理學院 | 內蒙古 | 190/38/76 | 191/42/84 |
內蒙古科技大學經濟與管理學院 | 內蒙古 | 164/38/76 | 179/42/84 |
內蒙古科技大學土木工程學院 | 內蒙古 | 164/38/76 | 179/42/84 |
河北工業(yè)大學 | 天津 | 174/43/86 | 189/47/94 |
上海大學 | 上海 |
125601:174/43/86 125604:212/43/86 |
125601:189/47/94 125604:219/47/94 |
江南大學 | 江蘇 |
125601:178/43/86 125603:198/43/86 125604:224/43/86 |
125601:189/47/94 125603:216/47/94 125604:218/47/94 |
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取