摘要:哈爾濱工程大學(xué)2024年碩士研究生調(diào)劑信息已經(jīng)公布,主要包含調(diào)劑專(zhuān)業(yè)、調(diào)劑要求、調(diào)劑程序、調(diào)劑時(shí)間等信息,需要了解哈爾濱工程大學(xué)考研調(diào)劑信息的考生請(qǐng)仔細(xì)閱讀內(nèi)容詳情,以下信息供大家參考。
哈爾濱工程大學(xué)青島創(chuàng)新發(fā)展基地2024年考研調(diào)劑工作細(xì)則已公布,具體內(nèi)容請(qǐng)查看正文。
一、校際調(diào)劑條件
一優(yōu)秀普通全日制應(yīng)屆本科生或普通全日制本科畢業(yè)生不含MBA、MPA、MEM考生,符合《2024年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》中調(diào)劑的基本要求;
二第一志愿報(bào)考專(zhuān)業(yè)與申請(qǐng)調(diào)劑專(zhuān)業(yè)相同或相近專(zhuān)業(yè)的考生;
三不接收跨學(xué)科門(mén)類(lèi)調(diào)劑考生。各專(zhuān)業(yè)具體要求如下:
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 調(diào)劑報(bào)名條件 |
---|---|---|
070700 | 海洋科學(xué) | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二或數(shù)學(xué)三或自命題數(shù)學(xué),同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
080300 | 光學(xué)工程 | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 初試科目為英語(yǔ)一或英語(yǔ)二,數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
081000 | 信息與通信工程 | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
0811J2 | 水下智能技術(shù) | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
0824J1 | 海洋信息科學(xué)與工程 | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
085400 | 電子信息(01控制方向) | 初試科目為英語(yǔ)一或英語(yǔ)二,數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
085400 | 電子信息(02信通方向) | 初試科目為英語(yǔ)一或英語(yǔ)二,數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
085400 | 電子信息(03光學(xué)方向) | 初試科目為英語(yǔ)一或英語(yǔ)二,數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
085600 | 材料與化工 | 初試科目為英語(yǔ)一或英語(yǔ)二,數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
085800 | 能源動(dòng)力 | 初試科目為英語(yǔ)一,數(shù)學(xué)一,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
085900 | 土木水利 | 初試科目為英語(yǔ)一或英語(yǔ)二,數(shù)學(xué)一或數(shù)學(xué)二,同時(shí)滿(mǎn)足初試總成績(jī)不低于國(guó)家線(xiàn)的考生 |
二、各專(zhuān)業(yè)調(diào)劑名額及系統(tǒng)開(kāi)通、關(guān)閉時(shí)間
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)形式 | 調(diào)劑名額 | 系統(tǒng)開(kāi)通時(shí)間 | 系統(tǒng)關(guān)閉時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
070700 | 海洋科學(xué) | 全日制 | 40 | 4月8日00:00 | 4月8日12:00 |
080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 23 | ||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 14 | ||
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 15 | ||
080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 全日制 | 10 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 9 | ||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 19 | ||
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 全日制 | 72 | ||
0811J2 | 水下智能技術(shù) | 全日制 | 34 | ||
0824J1 | 海洋信息科學(xué)與工程 | 全日制 | 10 | ||
085400 | 電子信息(01控制方向) | 全日制 | 43 | ||
085400 | 電子信息(02信通方向) | 全日制 | 29 | ||
085400 | 電子信息(03光學(xué)方向) | 全日制 | 24 | ||
085600 | 材料與化工 | 全日制 | 36 | ||
085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 25 | ||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 79 |
備注:除電子信息專(zhuān)業(yè)外,其他專(zhuān)業(yè)不分方向,填報(bào)一個(gè)志愿即可。
具體請(qǐng)參見(jiàn)我校研究生招生網(wǎng)yzb.hrbeu.edu.cn和青島基地網(wǎng)頁(yè)上公布的調(diào)劑信息。隨時(shí)更新。
相關(guān)推薦:
課程名稱(chēng) | 有效期 | 課程價(jià)格 | 課程服務(wù) |
管理類(lèi)聯(lián)考數(shù)學(xué)基本功視頻教程 | 購(gòu)買(mǎi)后365天有效 | 398 | 具體咨詢(xún)希賽網(wǎng)老師 |
管理類(lèi)聯(lián)考提前面試精講課程 | 購(gòu)買(mǎi)后365天有效 | 1380 | 具體咨詢(xún)希賽網(wǎng)老師 |
考研英語(yǔ)(二)詞匯精講視頻教程 | 購(gòu)買(mǎi)后365天有效 | 398 | 具體咨詢(xún)希賽網(wǎng)老師 |
考研英語(yǔ)(二)詞法精講視頻課程 | 購(gòu)買(mǎi)后365天有效 | 398 | 具體咨詢(xún)希賽網(wǎng)老師 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
售后投訴:156-1612-8671