摘要:在復(fù)試備考過程中,部分同學(xué)可能會存在這樣的問題,比如:2024考研復(fù)試分數(shù)線在哪里看?別擔(dān)心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來了解下吧~
報考學(xué)部(院) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類別 | 政治/ | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 現(xiàn)學(xué)院名稱 | |
077 | 材料與制造學(xué)部 材料科學(xué)與工程系 | 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | |||
070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 物理與光電工程學(xué)院 | ||
078 | 材料與制造學(xué)部 激光工程研究院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085408 | 光電信息工程(01方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085408 | 光電信息工程(02方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
066 | 理學(xué)部 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)與力學(xué)學(xué)院 | ||
070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
076 | 材料與制造學(xué)部 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
080200 | 機械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | 機械與能源工程學(xué)院 | ||
085501 | 機械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | |||
065 | 環(huán)境與生命學(xué)部 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 262 | |
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 307 | |||
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 50 | 60 | 100 | 321 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 50 | 40 | 56 | 95 | 300 | |||
070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | ||
071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 341 | |||
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |||
011 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 362 | 未調(diào)整 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 364 | |||
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |||
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 78 | 39 | / | / | 162 | |||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 104 | 52 | / | / | 237 | |||
035 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | 未調(diào)整 |
135600 | 美術(shù)與書法 | 專業(yè)學(xué)位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | |||
135700 | 設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 377 | |||
140300 | 設(shè)計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 39 | 39 | 60 | 60 | 363 | |||
036 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55 | 47 | 90 | 90 | 345 | 未調(diào)整 |
062 | 文法學(xué)部 | 030300 | 社會學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 336 | 未調(diào)整 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 55 | 55 | 85 | 85 | 348 | |||
035200 | 社會工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |||
040100 | 教育學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |||
045101 | 教育管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 | |||
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
064 | 城市建設(shè)學(xué)部 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | 未調(diào)整 |
081400 | 土木工程(01方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
081400 | 土木工程(02方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 41 | 57 | 57 | 286 | |||
081400 | 土木工程(03方向) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 58 | 57 | 60 | 78 | 292 | |||
081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |||
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 352 | |||
085100 | 建筑 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 | |||
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 305 | |||
085900 | 土木水利(01方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
085900 | 土木水利(02方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 39 | 39 | 63 | 63 | 290 | |||
085900 | 土木水利(03方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 52 | 45 | 59 | 87 | 274 | |||
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
071 | 信息學(xué)部 信息與通信工程系 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 304 | 未調(diào)整 |
081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 305 | |||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 337 | |||
072 | 信息學(xué)部 電子科學(xué)與技術(shù)系 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 40 | 40 | 65 | 65 | 312 | 未調(diào)整 |
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | |||
073 | 信息學(xué)部 人工智能與自動化系 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 未調(diào)整 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 52 | 52 | 68 | 68 | 335 | |||
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 52 | 52 | 78 | 78 | 335 | |||
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
074 | 信息學(xué)部 計算機科學(xué)與技術(shù)系 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 328 | 未調(diào)整 |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | |||
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |||
075 | 信息學(xué)部 軟件工程系 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | 未調(diào)整 |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 296 | |||
退役大學(xué)生士兵專項計劃 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 |
相關(guān)推薦:
課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程服務(wù) |
2025屆考研精準擇校擇專 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
333教育綜合精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
408考研上岸精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 168 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
計算機考研精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 258 | 具體咨詢希賽網(wǎng)老師 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取