摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學(xué)可能會存在這樣的問題,比如:往年的考研復(fù)試線是怎樣的?別擔(dān)心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來了解下吧~
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 政治理論/ 管理綜合 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
001 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
001 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
001 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程(工 學(xué)) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
001 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
001 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 88 | 44 | 193 | ||
001 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 88 | 44 | 193 | ||
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
003 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 085502 | 車輛工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 080700 | 動力工程及工程熱物 理 | 全日制 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
003 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 085808 | 儲能技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 車輛與交通工程學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 077500 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085404 | 計算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 343 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 312 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
007 | 食品與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
007 | 食品與生物工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
007 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
007 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
007 | 食品與生物工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 254 |
007 | 食品與生物工程學(xué)院 | 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 非全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
007 | 食品與生物工程學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 254 |
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
008 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
009 | 物理工程學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
009 | 物理工程學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
010 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 46 | 46 | 138 | 337 | |
010 | 人文學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 46 | 46 | 138 | 344 | |
010 | 人文學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 46 | 46 | 138 | 344 | |
010 | 人文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362 |
010 | 人文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362 |
011 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 45 | 45 | 90 | 90 | 348 |
012 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 54 | 54 | 81 | 81 | 367 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 全日制 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370 |
012 | 外國語學(xué)院 | 055100 | 翻譯 | 非全日制 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 090100 | 作物學(xué) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
017 | 農(nóng)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
018 | 動物科技學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
018 | 動物科技學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
018 | 動物科技學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
018 | 動物科技學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
018 | 動物科技學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 326 |
018 | 動物科技學(xué)院 | 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
018 | 動物科技學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
019 | 園藝與植物保護(hù)學(xué)院 | 090200 | 園藝學(xué) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
019 | 園藝與植物保護(hù)學(xué)院 | 090400 | 植物保護(hù) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
019 | 園藝與植物保護(hù)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
019 | 園藝與植物保護(hù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
019 | 園藝與植物保護(hù)學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 341 |
019 | 園藝與植物保護(hù)學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 39 | 50 | 117 | 330 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 全日制 | 39 | 50 | 117 | 330 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 39 | 50 | 117 | 330 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
020 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 117 | 311 | |
021 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 全日制 | 38 | 38 | 90 | 90 | 360 |
021 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 13510803 | 藝術(shù)設(shè)計(產(chǎn)品設(shè)計方向) | 全日制 | 40 | 40 | 90 | 90 | 370 |
021 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 13510802 | 藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向) | 全日制 | 40 | 40 | 90 | 90 | 375 |
021 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 13510801 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)與信息設(shè)計方向) | 全日制 | 40 | 40 | 90 | 90 | 365 |
022 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
022 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)與工程學(xué)院 | 085409 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
023 | 體育學(xué)院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 39 | 39 | 117 | 378 | |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 08590101 | 土木工程(巖土工程) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 08590102 | 土木工程(結(jié)構(gòu)工程) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 08590103 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 08590104 | 土木工程(土木工程建造與管理) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 334 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 33 | 45 | 50 | 50 | 330 |
024 | 土木建筑學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295 |
025 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
025 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
025 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
025 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086002 | 制藥工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
025 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
025 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
026 | 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | 全日制 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
026 | 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù) (含量子技術(shù)等) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
026 | 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 085508 | 農(nóng)機(jī)裝備工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
026 | 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 085807 | 清潔能源技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
026 | 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 085904 | 農(nóng)田水土工程 | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
026 | 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
026 | 農(nóng)業(yè)裝備工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
028 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
028 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律 (非法學(xué)) | 全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
028 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律 (非法學(xué)) | 非全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
028 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律 (法學(xué)) | 全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
028 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律 (法學(xué)) | 非全日制 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
029 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
029 | 商學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
029 | 商學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
029 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
029 | 商學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 全日制 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
029 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 59 | 59 | 91 | 91 | 348 |
029 | 商學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 52 | 35 | 72 | 62 | 302 |
029 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 95 | 41 | 171 | ||
029 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 128 | 62 | 211 | ||
029 | 商學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 52 | 35 | 72 | 62 | 302 |
029 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 95 | 41 | 171 | ||
029 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 128 | 62 | 211 | ||
030 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
030 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 39 | 117 | 296 | |
030 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 全日制 | 39 | 39 | 117 | 296 | |
030 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)與法醫(yī)學(xué)院 | 100900 | 特種醫(yī)學(xué) | 全日制 | 39 | 39 | 117 | 296 | |
031 | 莫動理工學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
033 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 39 | 39 | 117 | 315 | |
033 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 非全日制 | 39 | 39 | 117 | 315 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題