摘要:參加研究生考試需要參考考研專業(yè)目錄,考研專業(yè)目錄可以讓考生了解目標(biāo)院校的招生專業(yè)、招生人數(shù)、初試科目等信息。想要了解2024年山東工商學(xué)院考研專業(yè)目錄及初試科目的考生請(qǐng)查看下文。
2024年山東工商學(xué)院考研專業(yè)目錄及初試科目匯總 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類型 | 考試科目 | 擬招人數(shù) (不含推免) |
(001)會(huì)計(jì)學(xué)院 | (125300)會(huì)計(jì) | (01)管理會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):80 |
(125300)會(huì)計(jì) | (02)理財(cái)規(guī)劃理論與實(shí)務(wù) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):80 | |
(125300)會(huì)計(jì) | (03)績效審計(jì)理論與實(shí)務(wù) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):80 | |
(002)信息與電子工程學(xué)院 | (081101)控制理論與控制工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(803)電路分析 | 專業(yè):5 |
(081102)檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(803)電路分析 | 專業(yè):5 | |
(081104)模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(803)電路分析 | 專業(yè):5 | |
(085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (01)微納器件與電子系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(809)數(shù)字電子技術(shù) | 專業(yè):40 | |
(085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (02)人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(809)數(shù)字電子技術(shù) | 專業(yè):40 | |
(085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (03)智能檢測與優(yōu)化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(809)數(shù)字電子技術(shù) | 專業(yè):40 | |
(085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (04)信號(hào)處理與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(809)數(shù)字電子技術(shù) | 專業(yè):40 | |
(003)管理科學(xué)與工程學(xué)院 | (087100)管理科學(xué)與工程 | (01)信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)與管理決策) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(805)運(yùn)籌學(xué) | 專業(yè):15 |
(087100)管理科學(xué)與工程 | (02)管理系統(tǒng)工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(805)運(yùn)籌學(xué) | 專業(yè):15 | |
(087100)管理科學(xué)與工程 | (03)安全與應(yīng)急管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(805)運(yùn)籌學(xué) | 專業(yè):15 | |
(004)工商管理學(xué)院 | (120201)會(huì)計(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(802)管理學(xué) | 專業(yè):8 |
(120202)企業(yè)管理 | (01)公司治理與公司理財(cái) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(802)管理學(xué) | 專業(yè):11 | |
(120202)企業(yè)管理 | (02)組織行為與人力資源管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(802)管理學(xué) | 專業(yè):11 | |
(120202)企業(yè)管理 | (03)服務(wù)與供應(yīng)鏈管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(802)管理學(xué) | 專業(yè):11 | |
(120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(802)管理學(xué) | 專業(yè):1 | |
(125100)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(005)金融學(xué)院 | (020202)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):3 |
(020203)財(cái)政學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):3 | |
(020204)金融學(xué) | (01)國際金融 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):6 | |
(020204)金融學(xué) | (02)證券投資 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):6 | |
(020204)金融學(xué) | (03)財(cái)富管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):6 | |
(020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):6 | |
(020206)國際貿(mào)易學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):4 | |
(020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (01)金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):2 | |
(020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (02)經(jīng)濟(jì)與管理統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):2 | |
(020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (03)統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(801)經(jīng)濟(jì)學(xué)綜合 | 專業(yè):2 | |
(025100)金融 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(303)數(shù)學(xué)(三),(431)金融學(xué)綜合 | 專業(yè):70 | |
(006)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (01)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 |
(081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (02)分布式網(wǎng)絡(luò)與云計(jì)算 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 | |
(081201)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | (03)復(fù)雜系統(tǒng)模擬 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 | |
(081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | (01)數(shù)據(jù)分析及可視化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 | |
(081202)計(jì)算機(jī)軟件與理論 | (02)智能計(jì)算理論與技術(shù) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (01)機(jī)器學(xué)習(xí)與數(shù)據(jù)挖掘 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (02)可視媒體智能處理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 | |
(081203)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | (03)物聯(lián)網(wǎng)傳感器技術(shù) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數(shù)學(xué)(一),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):6 | |
(085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | (01)可視媒體智能處理與應(yīng)用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):30 | |
(085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | (02)人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):30 | |
(085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | (03)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與信息安全 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):30 | |
(085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | (04)智能計(jì)算理論與技術(shù) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):30 | |
(085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | (05)數(shù)據(jù)智能分析與可視化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):30 | |
(085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | (06)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數(shù)學(xué)(二),(807)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 專業(yè):30 | |
(008)公共管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(701)公共管理學(xué),(802)管理學(xué) | 專業(yè):10 |
(120404)社會(huì)保障 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(701)公共管理學(xué),(802)管理學(xué) | 專業(yè):8 | |
(125200)公共管理 | (01)鄉(xiāng)村振興與區(qū)域發(fā)展 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (02)公益慈善與社會(huì)治理 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (03)社會(huì)保障與人力資源管理 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (04)生態(tài)治理與地方政府管理創(chuàng)新 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (05)公共危機(jī)管理與公共政策 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(009)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(303)數(shù)學(xué)(三),(432)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 專業(yè):40 |
(010)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)),(498)法律碩士綜合(非法學(xué)) | 專業(yè):15 |
(035102)法律(法學(xué)) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)),(497)法律碩士綜合(法學(xué)) | 專業(yè):15 |
注:以上數(shù)據(jù)來自研招網(wǎng),僅供參考。
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題