摘要:在考研的備考過程中,了解目標(biāo)院校的報(bào)錄比是非常有必要的。了解報(bào)錄比是考生綜合評(píng)估自己實(shí)力與目標(biāo)院校要求的重要依據(jù),為順利考入理想的研究生院校提供參考。下面小編為大家整理了蘭州大學(xué)歷年碩士研究生報(bào)錄情況供大家參考。
考研報(bào)錄比是指目標(biāo)院校的報(bào)名人數(shù)和錄取人數(shù)的比值??佳袌?bào)錄比是考生在選擇目標(biāo)院校時(shí)重要的參考指標(biāo)之一。了解報(bào)錄比的好處在于能夠幫助考生理性地評(píng)估自身實(shí)力與目標(biāo)院校的匹配度,提前制定適合自己的備考策略。通過了解報(bào)錄比,考生能對(duì)目標(biāo)院校的競爭情況有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí),從而更有針對(duì)性地準(zhǔn)備考試,提高自己的錄取機(jī)會(huì)。以下是蘭州大學(xué)歷年碩士研究生報(bào)錄情況 ,準(zhǔn)備報(bào)考該校的學(xué)生可以了解下。
蘭州大學(xué)歷年碩士研究生報(bào)錄情況
蘭州大學(xué)2022年碩士研究生報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考人數(shù) (不含推免) | 一志愿上線人數(shù) (不含推免) | 錄取人數(shù) | |
總?cè)藬?shù) | 推免人數(shù) | |||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 156 | 62 | 87 | 7 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 118 | 7 | 71 | 60 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 168 | 63 | 93 | 26 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 22 | 2 | 12 | 8 |
物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 28 | 9 | 51 | 0 |
材料與能源學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 64 | 10 | 45 | 9 |
材料與能源學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 103 | 33 | 57 | 0 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 070208 | 無線電物理 | 1 | 0 | 1 | 1 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 60 | 12 | 27 | 10 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 116 | 18 | 56 | 35 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 363 | 111 | 136 | 3 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 211 | 67 | 220 | 78 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 26 | 4 | 12 | 4 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 19 | 7 | 43 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 68 | 17 | 27 | 10 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 30 | 3 | 11 | 3 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 40 | 14 | 15 | 6 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 1 | 0 | 7 | 2 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 2 | 1 | 4 | 2 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 51 | 9 | 17 | 9 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 22 | 6 | 10 | 6 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 4 | 2 | 10 | 6 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 199 | 95 | 102 | 19 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 4 | 0 | 7 | 1 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 68 | 19 | 48 | 21 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 23 | 7 | 11 | 6 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 69 | 13 | 23 | 4 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 0705Z1 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 21 | 7 | 10 | 5 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 0705Z2 | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 6 | 1 | 16 | 4 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 070905 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 19 | 6 | 13 | 1 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 32 | 10 | 15 | 2 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 45 | 9 | 27 | 4 |
資源環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 49 | 14 | 108 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 090100 | 作物學(xué) | 12 | 4 | 11 | 1 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 090400 | 植物保護(hù) | 24 | 12 | 13 | 2 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 090500 | 畜牧學(xué) | 14 | 7 | 14 | 2 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 100 | 43 | 68 | 20 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 4 | 2 | 14 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 0 | 0 | 13 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 5 | 4 | 11 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 19 | 9 | 5 | 1 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 29 | 20 | 7 | 0 |
草地農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 0 | 7 | 4 |
地質(zhì)科學(xué)與礦產(chǎn)資源學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 83 | 28 | 37 | 9 |
大氣科學(xué)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 98 | 35 | 81 | 21 |
土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 30 | 7 | 47 | 6 |
土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 43 | 3 | 34 | 14 |
土木工程與力學(xué)學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 30 | 13 | 42 | 0 |
核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 13 | 3 | 17 | 2 |
核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0703Z3 | 放射化學(xué) | 14 | 7 | 21 | 5 |
核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 106 | 24 | 34 | 8 |
核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 40 | 16 | 38 | 0 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 5 | 1 | 3 | 0 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 1 | 1 | 4 | 3 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 12 | 4 | 11 | 5 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 40 | 6 | 21 | 12 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100600 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 14 | 6 | 3 | 0 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 27 | 12 | 10 | 2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)與生物安全學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 17 | 2 |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 51 | 2 | 20 | 2 |
口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 133 | 37 | 70 | 13 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考人數(shù) (不含推免) | 一志愿上線人數(shù) (不含推免) | 錄取人數(shù) | |
總?cè)藬?shù) | 推免人數(shù) | |||||
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 27 | 7 | 13 | 6 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 5 | 1 | 7 | 3 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 13 | 8 | 5 | 1 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 3 | 1 | 2 | 0 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 5 | 1 | 4 | 0 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 142 | 23 | 112 | 10 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 107401 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 20 | 6 | 8 | 7 |
藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 142 | 34 | 45 | 25 |
藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 43 | 8 | 68 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 64 | 14 | 7 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 18 | 2 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 21 | 2 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 75 | 10 | 6 | 1 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 41 | 3 | 3 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 23 | 4 | 3 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 9 | 1 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 26 | 3 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 227 | 110 | 85 | 6 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 10 | 2 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 10 | 7 | 6 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 6 | 1 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 10 | 4 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 8 | 0 | 1 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 21 | 4 | 6 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 79 | 32 | 46 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 17 | 4 | 10 | 1 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 82 | 31 | 26 | 1 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 0 | 2 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 60 | 20 | 17 | 1 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 37 | 13 | 13 | 2 |
第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 74 | 33 | 19 | 1 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 42 | 4 | 4 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 8 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 12 | 2 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 23 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 22 | 4 | 7 | 2 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 54 | 5 | 6 | 1 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 11 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 6 | 2 | 1 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 4 | 1 | 4 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 10 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 125 | 50 | 55 | 2 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 23 | 8 | 6 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 35 | 14 | 16 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 17 | 3 | 2 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 19 | 6 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 3 | 2 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 11 | 1 | 4 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 5 | 0 | 4 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 205 | 78 | 80 | 2 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報(bào)考人數(shù) (不含推免) | 一志愿上線人數(shù) (不含推免) | 錄取人數(shù) | |
總?cè)藬?shù) | 推免人數(shù) | |||||
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 66 | 26 | 19 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 19 | 7 | 9 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 25 | 5 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 6 | 0 | 5 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 14 | 8 | 8 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 8 | 1 | 7 | 1 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 8 | 4 | 3 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 36 | 17 | 10 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 21 | 5 | 4 | 0 |
第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 3 | 0 |
護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 332 | 42 | 72 | 15 |
文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 332 | 83 | 75 | 7 |
文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 108 | 4 | 44 | 29 |
文學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 25 | 6 | 12 | 5 |
歷史文化學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 27 | 11 | 16 | 6 |
歷史文化學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 9 | 5 | 4 | 1 |
歷史文化學(xué)院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 6 | 2 | 3 | 2 |
歷史文化學(xué)院 | 0304Z1 | 民族社會(huì)學(xué) | 13 | 3 | 7 | 4 |
歷史文化學(xué)院 | 0304Z2 | 藏學(xué) | 2 | 0 | 3 | 3 |
歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 16 | 3 | 16 | 1 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 102 | 22 | 32 | 11 |
歷史文化學(xué)院 | 0602Z1 | 敦煌學(xué) | 29 | 7 | 18 | 7 |
歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 17 | 6 | 8 | 2 |
哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 69 | 10 | 15 | 0 |
哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 26 | 6 | 10 | 2 |
哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 186 | 61 | 87 | 0 |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 13 | 3 | 8 | 0 |
外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 12 | 0 | 5 | 2 |
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 10 | 4 | 9 | 3 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 89 | 37 | 54 | 0 |
外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 8 | 2 | 6 | 1 |
外國語學(xué)院 | 055103 | 俄語筆譯 | 4 | 1 | 7 | 1 |
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 47 | 5 | 28 | 12 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 1051 | 115 | 116 | 7 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 378 | 42 | 118 | 64 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 0 | 26 | 22 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 211 | 28 | 57 | 43 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 485 | 127 | 127 | 18 |
管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 106 | 6 | 51 | 33 |
管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 167 | 16 | 48 | 26 |
管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 2674 | 737 | 500 | 0 |
管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 1265 | 261 | 172 | 0 |
管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 193 | 27 | 35 | 0 |
新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 75 | 23 | 31 | 17 |
新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 316 | 30 | 88 | 15 |
政治與國際關(guān)系學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 59 | 21 | 26 | 14 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 209 | 54 | 72 | 28 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 82 | 12 | 31 | 6 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 83 | 15 | 63 | 12 |
高等教育研究院 | 040100 | 教育學(xué) | 126 | 11 | 17 | 0 |
蘭州大學(xué)2021年碩士研究生報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
蘭州大學(xué)2020年碩士研究生報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
原文鏈接:https://yz.lzu.edu.cn/chaxunhuizong/2016/1103/146175.html
備考資料:免費(fèi)課程丨學(xué)習(xí)資料包
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題