摘要:在考研的備考過(guò)程中,了解目標(biāo)院校的報(bào)錄比是非常有必要的。了解報(bào)錄比是考生綜合評(píng)估自己實(shí)力與目標(biāo)院校要求的重要依據(jù),為順利考入理想的研究生院校提供參考。下面小編為大家整理了華東師范大學(xué)歷年碩士研究生招生考試報(bào)錄比供大家參考。
考研報(bào)錄比是指目標(biāo)院校的報(bào)名人數(shù)和錄取人數(shù)的比值。考研報(bào)錄比是考生在選擇目標(biāo)院校時(shí)重要的參考指標(biāo)之一。了解報(bào)錄比的好處在于能夠幫助考生理性地評(píng)估自身實(shí)力與目標(biāo)院校的匹配度,提前制定適合自己的備考策略。通過(guò)了解報(bào)錄比,考生能對(duì)目標(biāo)院校的競(jìng)爭(zhēng)情況有一個(gè)清晰的認(rèn)識(shí),從而更有針對(duì)性地準(zhǔn)備考試,提高自己的錄取機(jī)會(huì)。以下是華東師范大學(xué)歷年碩士研究生招生考試報(bào)錄比 ,準(zhǔn)備報(bào)考該校的學(xué)生可以了解下。
歷年碩士統(tǒng)考報(bào)錄數(shù)據(jù)
2023年碩士報(bào)錄數(shù)據(jù)
院系 | 學(xué)科 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類(lèi)別 | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 復(fù)試線 | ||||||||
(101)中國(guó)語(yǔ)舌文學(xué)系 | (050101) 文藝學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 117 | 4 | 373 | ||||||||
(101)中國(guó)語(yǔ)呂文學(xué)系 | (050102) 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)呂學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 18 | 3 | 375 | ||||||||
(101) 中國(guó)語(yǔ)呂文學(xué)系 | (050103) 漢語(yǔ) 舌文字學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 61 | 5 | 367 | ||||||||
(101) 中國(guó)語(yǔ) 舌文學(xué)系 | (050104) 中國(guó)古 典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 30 | 4 | 366 | ||||||||
(101)中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 | (050105)中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 220 | 9 | 374 | ||||||||
(101) 中國(guó)語(yǔ) 舌文學(xué)系 | (050106) 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 221 | 6 | 389 | ||||||||
(101) 中國(guó)語(yǔ) 舌文學(xué)系 | (050108) 比較 文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 80 | 4 | 377 | ||||||||
(101) 中國(guó)語(yǔ) 舌文學(xué)系 | (135105) 廣播電視 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 158 | 20 | 369 | ||||||||
(102) 歷史學(xué)系 | (060200)中國(guó)史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 176 | 6 | 338 | ||||||||
(102) 歷史學(xué)系 | (060300)世界史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 113 | 12 | 339 | ||||||||
(103) 哲學(xué)系 | (010101)馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 23 | 3 | 362 | ||||||||
(103) 哲學(xué)系 | (010102)中國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 113 | 9 | 363 | ||||||||
(103) 哲學(xué)系 | (010103)外國(guó)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 124 | 10 | 373 | ||||||||
(103) 哲學(xué)系 | (010104)邏輯學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 12 | 2 | 357 | ||||||||
(103) 哲學(xué)系 | (010105)倫理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 22 | 3 | 327 | ||||||||
(103) 哲學(xué)系 | (010107)宗教學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 23 | 3 | 352 | ||||||||
(103) 哲學(xué)系 | (010108)科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 2 | 325 | ||||||||
(104) 政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (030200)政治學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 98 | 18 | 361 | ||||||||
(104)政治與國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 137 | 22 | 379 | ||||||||
(105) 法學(xué)院 | (030100)法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 154 | 18 | 360 | ||||||||
(105)法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 223 | 21 | 。 327 | ||||||||
(105) 法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 34 | 327 | |||||||||
(105) 法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 295 | 28 | 。 332 | ||||||||
(105) 法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 26 | 332 | |||||||||
(106) 馬克思主義學(xué)院 | (030204)中共黨史 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 14 | 4 | 338 | ||||||||
(106) 馬克思主義學(xué)院 | (030500)馬克思主義理論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 156 | 31 | 379 | ||||||||
(106) 馬克思主義學(xué)院 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 111 | 29 | 175 | ||||||||
(108) 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | (030300)社會(huì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 170 | 20 | 373 | ||||||||
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | (035200)社會(huì)工作 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 97 | 30 | 326 | ||||||||
(108)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | (035200)社會(huì)工作 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 95 | 30 | 326 | ||||||||
(109)外語(yǔ)學(xué)院 | (050200)外國(guó)語(yǔ)舌文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 123 | 16 | 396 | ||||||||
(109)外語(yǔ)學(xué)院 | (055101)英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 195 | 33 | 399 | ||||||||
(109)外語(yǔ)學(xué)院 | (055102)英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 53 | 16 | 363 | ||||||||
(ll O) 國(guó)際漢 語(yǔ)文化學(xué)院 | (045300)漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 215 | 31 | 351 | ||||||||
(ll O) 國(guó)際漢 語(yǔ)文化學(xué)院 | (050100)中國(guó)語(yǔ)丟文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 58 | 15 | 363 | ||||||||
(112) 教育 | 言息技術(shù)學(xué)系 | (045114) 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 106 | 20 | 353 | |||||||
(112) 教育 | 言息技術(shù)學(xué)系 | (045114) 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 105 | 16 | 353 | |||||||
(112) 教育 | 言息技術(shù)學(xué)系 | (078401) 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 85 | 15 | 316 | |||||||
(116)心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | (045400)應(yīng)用心理 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 937 | 76 | 350 | ||||||||
(116) 心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | (045400)應(yīng)用心理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 453 | 25 | 350 | ||||||||
(116) 心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | (077100)心理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 459 | 36 | 326 | ||||||||
(118)特殊教育學(xué)系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 127 | 10 | 391 | ||||||||
(119)康復(fù)科學(xué)系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 103 | 12 | 352 | ||||||||
(120) 體育與健康學(xué)院 | (040301)體育人文社會(huì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 67 | 8 | 320 | ||||||||
(120) 體育與健康學(xué)院 | (040302)運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 66 | 7 | 321 | ||||||||
(120)體育與健康學(xué)院 | (040303)體育} | 育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 28 | 2 | 314 | |||||||
(120) 體育與健康學(xué)院 | (040304)民族4- | 統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 16 | 2 | 330 | |||||||
(120) 體育與健康學(xué)院 | (045201)體育i | 子嚴(yán) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 172 | 24 | 335 | |||||||
(120) 體育與健康學(xué)院 | (045202)運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 37 | 9 | 307 | ||||||||
(120) 體育與健康學(xué)院 | (045204)社會(huì)體育指導(dǎo) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 39 | 11 | 316 | ||||||||
(124)傳播學(xué)院 | (050300)新聞傳播學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 73 | 10 | 372 | ||||||||
(124) 傳 | 番學(xué)院 | (055200) 新聞與傳播 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 332 | 25 | 388 | |||||||
(124) 傳 | 番學(xué)院 | (055300) 出版 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 66 | 13 | 384 | |||||||
(124) 傳 | 番學(xué)院 | (130300) 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 79 | 5 | 385 | |||||||
(124) 傳 | 番學(xué)院 | (135105) 廣播電視 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 192 | 15 | 384 | |||||||
(125) 美術(shù)學(xué)院 | (130400)美術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 181 | 8 | 362 | ||||||||
(125) 美術(shù)學(xué)院 | (135107)美術(shù) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 567 | 69 | 362 | ||||||||
(126) 音樂(lè)學(xué)院 | (130200)音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 26 | 4 | 362 | ||||||||
(126) 音樂(lè)學(xué)院 | (135101)音樂(lè) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 177 | 27 | 362 | ||||||||
(127) 設(shè)計(jì)學(xué)院 | (130500)設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 27 | 2 | 381 | ||||||||
(127) 設(shè)計(jì)學(xué)院 | (135108) 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 473 | 39 | 386 | ||||||||
(128)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | (070100)數(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 530 | 74 | 318 | ||||||||
(129) 物理與電子科學(xué)學(xué)院 | (070200)物理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 148 | 54 | 280 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (070301)無(wú)機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 14 | 8 | 279 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (070302) 分析化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 31 | 24 | 279 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (070303) 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 51 | 28 | 279 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (070304) 物理化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 57 | 21 | 279 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (070305) 稱(chēng)分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 9 | 279 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (081704) 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 2 | 273 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (086000)生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 4 | 2 | 273 | ||||||||
(130) 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | (100700)藥學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 44 | 13 | 296 | ||||||||
(131) 地理科學(xué)學(xué)院 | (040102)課程與教學(xué)論 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 1 | 363 | ||||||||
院系 | 學(xué)科 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類(lèi)別 | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 復(fù)試線 | ||||||||
(131) 地理科學(xué)學(xué)院 | (070501)自然地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 85 | 14 | 315 | ||||||||
(131) 地理科學(xué)學(xué)院 | (070502)人文地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 2 | 337 | ||||||||
(131) 地理科學(xué)學(xué)院 | (070503)地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 68 | 9 | 332 | ||||||||
(131) 地理科學(xué)學(xué)院 | (070601)氣象學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 1 | 350 | ||||||||
(131) 地理科學(xué)學(xué)院 | (085704)瀏繪工程 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 127 | 29 | 327 | ||||||||
(132) 生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | (071300)生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 114 | 42 | 298 | ||||||||
(132) 生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | (077601)環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 22 | 5 | 285 | ||||||||
(132) 生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | (083002)環(huán)境工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 15 | 4 | 293 | ||||||||
(132) 生態(tài)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | (085701)環(huán)境工程 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 156 | 47 | 321 | ||||||||
(133)城市與區(qū)域科學(xué)學(xué)院 | (070502)人文地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 86 | 15 | 320 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (071001)植物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 41 | 12 | 302 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (071002)動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 35 | 15 | 280 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (071003)生理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 3 | 311 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (071006)神經(jīng)生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 45 | 14 | 282 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (071009)細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 89 | 19 | 303 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (071010)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 126 | 29 | 305 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (071300)生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 6 | 3 | 326 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (086000)生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 6 | 3 | 319 | ||||||||
(134) 生命科學(xué)學(xué)院 | (100100)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | 5 | 302 | ||||||||
(135) 計(jì)算機(jī)科學(xué) 與技術(shù)學(xué)院 | (081200)計(jì) | :機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 176 | 19 | 333 | |||||||
(135)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085404)計(jì) | 機(jī)技術(shù) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 325 | 52 | 273 | |||||||
(135) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (085404)計(jì) | :機(jī)技術(shù) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 211 | 70 | 273 | |||||||
(137) 通 | 言與電子工程學(xué)院 | (081000)信息與通信 工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 23 | 12 | 273 | |||||||
(137) 通 | 言與電子 工程學(xué)院 | (08540 2)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 198 | 48 | 273 | |||||||
(137) 通 | 言與電子工程學(xué)院 | (085402)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信 | '非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 55 | 30 | 273 | |||||||
(137) 通信與電子工程學(xué)院 | (085403)栠成電路工程 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 37 | 15 | 273 | ||||||||
(137) 通信與電子工程學(xué)院 | (085403)集成電路工程 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 17 | 15 | 273 | ||||||||
(137) 通信與電子工程學(xué)院 | (140100)栠成電路科學(xué)與工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20 | 7 | 273 | ||||||||
(142) 河口海岸和 | 學(xué)研 究院 | (070501)自然地理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 42 | 10 | 280 | |||||||
(142) 河口海岸和 | 學(xué)研究院 | (070701)物理海洋學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 3 | 280 | |||||||
(142) 河口海岸和 | 學(xué)研究院 | (070702)海洋化學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 4 | 280 | |||||||
(142) 河口海岸和 | 學(xué)研究院 | (070703)海洋生物學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 6 | 280 | |||||||
(142) 河口海岸和 | 學(xué)研究院 | (070704)海洋地質(zhì) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 13 | 5 | 280 | |||||||
(142) 河口海岸和 | 學(xué)研究院 | (071300)生態(tài)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 17 | 8 | 。 280 | |||||||
(142) 河口海岸科學(xué)研究院 | (077601)環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 280 | |||||||||
(142) 河口海岸科學(xué)研究院 | (081505)港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 15 | 8 | 260 | ||||||||
(145) 精密光譜科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | (070207)光學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 105 | 34 | 323 | ||||||||
(147) 教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045102)學(xué)科 | 學(xué)(思政) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 134 | 12 | 350 | |||||||
(147) 教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045103)學(xué)科 | 學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 375 | 18 | 350 | |||||||
(147) 教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045104)學(xué)科 | 學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 497 | 2 | 350 | |||||||
(147) 教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045105)學(xué)科 | 學(xué)(物理) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 114 | 11 | 350 | |||||||
(147) 教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045106)學(xué)科 | 學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 125 | 8 | 350 | |||||||
(147) 教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045107)學(xué)科 | 學(xué)(生物) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 169 | 18 | 350 | |||||||
(147) 教育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045108)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 603 | 38 | 359 | ||||||||
(147) | 育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045109)學(xué)科 | 學(xué)(歷史) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 149 | 5 | 350 | ||||||
(147) 1 | 育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045110)學(xué)科 | 學(xué)(地理) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 179 | 8 | 350 | ||||||
(147) | 育專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (045111)學(xué)科 | 學(xué)(音樂(lè)) | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 70 | 3 | 350 | ||||||
(15l) i | 育學(xué)部 | (040100)教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1121 | 81 | 369 | |||||||
(152) | 育管理學(xué)系 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 581 | 43 | 350 | |||||||
(152) | 育管理學(xué)系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 478 | 89 | 175 | |||||||
(155) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (025100)金融 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 455 | 56 | 376 | ||||||||
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 313 | 40 | 395 | ||||||||
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (025400)國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 46 | 13 | 355 | ||||||||
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (025500)保險(xiǎn) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 63 | 20 | 354 | ||||||||
(155)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (125100)工商管理 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 435 | 178 | 167 | ||||||||
(155) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 1089 | 420 | 167 | ||||||||
(155) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 959 | 199 | 175 | ||||||||
(155) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (125300)會(huì)計(jì) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 241 | 29 | 244 | ||||||||
(155) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中 心 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 71 | 20 | 167 | ||||||||
(155) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專(zhuān)業(yè)學(xué)位管理中心 | (125500)圖書(shū)悄報(bào) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 209 | 29 | 233 | ||||||||
(156) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 143 | 13 | 354 | ||||||||
(156)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 50 | 3 | 359 | ||||||||
(156) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (020206)國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 17 | 1 | 377 | ||||||||
(157) 工商管理學(xué)院 | (120201)會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 18 | 2 | 403 | ||||||||
(157) 工商管理學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 123 | 8 | 371 | ||||||||
(157) 工商管理學(xué)院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 38 | 3 | 349 | ||||||||
(157) 工商管理學(xué)院 | (120502)悄報(bào)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 1 | 354 | ||||||||
(157) 工商管理學(xué)院 | (l 205Zl ) 商業(yè)分析 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 12 | 2 | 381 | ||||||||
(158)公共管理學(xué)院 | (120400)公共管理 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 45 | 8 | 341 | ||||||||
(159)統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 123 | 24 | 300 | ||||||||
(160) 軟件工程學(xué)院 | (083500)軟件工程 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 198 | 22 | 343 | ||||||||
(160) 軟件工程學(xué)院 | (085405)軟件工程 | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 481 | 84 | 275 | ||||||||
院系 | 學(xué)科 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類(lèi)別 | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 復(fù)試線 | ||||||||
(160)軟件工程學(xué)院 | (085405)軟件工程 | 非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 302 | 140 | 275 | ||||||||
(161) 教師教育學(xué)院 | (045102) 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 38 | 4 | 350 | ||||||||
(161) 教師教育學(xué)院 | (045103)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 222 | 8 | 391 | ||||||||
(161) 教扣 | 育學(xué)院 | (045104)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 379 | 18 | 376 | |||||||
(161) | 丿 | 育學(xué)院 | (045105)學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 155 | 17 | 386 | ||||||
(161) | 嘰1 | 育學(xué)院 | (045106)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 226 | 21 | 387 | ||||||
(161) | 丿 | 育學(xué)院 | (045107)學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 95 | 8 | 402 | ||||||
(161) | i l | 育學(xué)院 | (045108)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 375 | 16 | 394 | ||||||
(161) | 丿 | 育學(xué)院 | (045109)學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 78 | 7 | 366 | ||||||
