摘要:北京交通大學(xué)人工智能專(zhuān)業(yè)好考嗎?北京交通大學(xué)人工智能專(zhuān)業(yè)都考什么內(nèi)容?希賽網(wǎng)為大家整理了北京交通大學(xué)人工智能專(zhuān)業(yè)2023年考試相關(guān)資訊,了解更多內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注希賽網(wǎng)考研頻道。
一、院校簡(jiǎn)介
北京交通大學(xué)(Beijing Jiaotong University),位于北京市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬,教育部、交通運(yùn)輸部、北京市人民政府、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、 “211工程”建設(shè)高校、先后入選“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”、高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃、“111計(jì)劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃。
二、人工智能專(zhuān)業(yè)招生信息
北京交通大學(xué)研究生招生網(wǎng)址:https://gs.bjtu.edu.cn/
電子信息工程學(xué)院網(wǎng)址:http://eie.bjtu.edu.cn/
計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院網(wǎng)址:http://computer.bjtu.edu.cn/
學(xué)校名稱(chēng) | 院系所 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 研究方向 |
(10004)北京交通大學(xué) | (001)電子信息工程學(xué)院 | (085410)人工智能 | (00)不區(qū)分研究方向 |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (01)人工智能技術(shù)及應(yīng)用(計(jì)算機(jī)學(xué)院導(dǎo)師組) | ||
(02)智能運(yùn)營(yíng)(運(yùn)輸學(xué)院導(dǎo)師組) | |||
(03)智能建造(土建學(xué)院導(dǎo)師組) | |||
(04)智能制造與智能運(yùn)維(機(jī)電學(xué)院導(dǎo)師組) |
三、學(xué)制學(xué)費(fèi)
1.修業(yè)年限
學(xué)術(shù)型碩士研究生的基本修業(yè)年限為3年;專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生中金融(025100)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(025200)、審計(jì)(025700)、工商管理(125100)、會(huì)計(jì)(125300)、工程管理(125601)、英語(yǔ)筆譯(055101)、新聞與傳播(055200)、法律(法學(xué))(035102)專(zhuān)業(yè)以及威海校區(qū)中外合作辦學(xué)碩士專(zhuān)業(yè)的基本修業(yè)年限為2年,其它專(zhuān)業(yè)的基本修業(yè)年限為3年。全日制碩士研究生延長(zhǎng)期限(含休學(xué)和保留學(xué)籍)在基本修業(yè)年限外不超過(guò)2年;非全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生最長(zhǎng)學(xué)習(xí)年限(含休學(xué)和保留學(xué)籍)不超過(guò)5年。基本修業(yè)年限為3年的全日制專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士研究生課程學(xué)習(xí)階段,住宿在學(xué)校海淀校區(qū);實(shí)踐及論文研究階段,住宿采取海淀校區(qū)、豐臺(tái)基地、唐山研究院、其他實(shí)踐基地等多種方式。
2.學(xué)費(fèi)和獎(jiǎng)助學(xué)金
按照國(guó)家和北京市的規(guī)定收取學(xué)費(fèi),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表一、表二、表三,同時(shí)向符合政策的學(xué)生發(fā)放國(guó)家助學(xué)金。符合條件的研究生可申請(qǐng)?jiān)u選國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金(標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表四)以及其他專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金。另外設(shè)置“助教”、“助管”和“助研”崗位(統(tǒng)稱(chēng)為“三助”崗位),經(jīng)雙向選擇承擔(dān)“三助”崗位的研究生,可以獲得相應(yīng)的崗位津貼。
表一:全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(北京校區(qū))
專(zhuān)業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
軟件工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 20000元/生·學(xué)年 |
審計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 40000元/生·學(xué)年 |
金融 (專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 40000元/生·學(xué)年 |
工商管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 41000元/生·學(xué)年 |
工程管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 30000元/生·學(xué)年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 12000元/生·學(xué)年 |
學(xué)術(shù)型碩士生、其他專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士生 | 8000元/生·學(xué)年 |
表二:非全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(北京校區(qū))
專(zhuān)業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
工商管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)(智慧交通與物流方向) | 93000元/生·學(xué)年 |
工商管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)(綜合管理方向) | 84000元/生·學(xué)年 |
會(huì)計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)(業(yè)財(cái)融合與智能財(cái)務(wù)方向) | 79000元/生·學(xué)年 |
工程管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 49000元/生·學(xué)年 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 30000元/生·學(xué)年 |
建筑學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 30000元/生·學(xué)年 |
其他專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士生 | 20000元/生·學(xué)年 |
表三:全日制碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(威海校區(qū))
專(zhuān)業(yè) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)(中外合作辦學(xué)) | 65000元/生·學(xué)年 |
物流工程與管理(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)(中外合作辦學(xué)) | 65000元/生·學(xué)年 |
表四:全日制碩士研究生獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(定向除外)
等級(jí) | 比例 | 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) |
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 40% | 20000 |
一等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 | (其中國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金按照國(guó)家當(dāng)年下達(dá)的指標(biāo)確定) | 12000 |
二等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 | 30% | 8000 |
三等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 | 30% | 2000 |
四、招生人數(shù)
院系所 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 研究方向 | 擬招人數(shù) |
(001)電子信息工程學(xué)院 | (085410)人工智能 | (00)不區(qū)分研究方向 | 專(zhuān)業(yè):2(不含推免) |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | (01)人工智能技術(shù)及應(yīng)用(計(jì)算機(jī)學(xué)院導(dǎo)師組) | 研究方向:10(不含推免) |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | (02)智能運(yùn)營(yíng)(運(yùn)輸學(xué)院導(dǎo)師組) | 研究方向:0(不含推免) |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | (03)智能建造(土建學(xué)院導(dǎo)師組) | 研究方向:0(不含推免) |
(002)計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | (085410)人工智能 | (04)智能制造與智能運(yùn)維(機(jī)電學(xué)院導(dǎo)師組) | 研究方向:0(不含推免) |
五、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 復(fù)試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
電子信息 工程學(xué)院 | 80900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 326 | 38 | 57 |
81000 | 信息與通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 305 | 38 | 57 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 292 | 38 | 57 | |
85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 322 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 321 | 38 | 57 |
81100 | 控制科學(xué)與工程 | 306 | 38 | 57 | |
81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 340 | 38 | 57 | |
83500 | 軟件工程 | 303 | 38 | 57 | |
83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 323 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 303 | 38 | 57 | |
85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 310 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
85412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟(jì)管理 學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 347 | 48 | 72 |
25100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 388 | 48 | 72 | |
25700 | 審計(jì) | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程與項(xiàng)目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程與管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通運(yùn)輸 學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 306 | 38 | 57 |
82303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 319 | 38 | 57 | |
83700 | 安全科學(xué)與工程 | 319 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運(yùn)輸 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 電子商務(wù) | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程與管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑 工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
82301 | 道路與鐵道工程 | 285 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 57 | |
機(jī)械與電子控制工程 學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 276 | 38 | 57 |
80202 | 機(jī)械電子工程 | 312 | 38 | 57 | |
80203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 314 | 38 | 57 | |
80204 | 車(chē)輛工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 273 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 280 | 38 | 57 | |
80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 264 | 35 | 53 | |
82304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 301 | 38 | 57 | |
85501 | 機(jī)械工程 | 346 | 38 | 57 | |
85502 | 車(chē)輛工程 | 343 | 38 | 57 | |
85509 | 智能制造技術(shù) | 330 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
電氣工程 學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 305 | 38 | 57 |
85801 | 電氣工程 | 329 | 38 | 57 | |
馬克思主義 學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 346 | 53 | 100 |
10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 339 | 47 | 106 | |
30500 | 馬克思主義理論 | 377 | 50 | 112 | |
軟件 學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 310 | 38 | 57 |
85405 | 軟件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑與藝術(shù) 學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 335 | 38 | 57 |
83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 342 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑學(xué) | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 386 | 40 | 60 | |
語(yǔ)言與傳播 學(xué)院 | 50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 383 | 54 | 81 |
50300 | 新聞傳播學(xué) | 368 | 54 | 81 | |
55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 378 | 54 | 81 | |
55200 | 新聞與傳播 | 382 | 54 | 81 | |
法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 357 | 45 | 68 |
35101 | 法律(非法學(xué)) | 346 | 45 | 68 | |
35102 | 法律(法學(xué)) | 326 | 45 | 68 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) 學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 |
70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 279 | 38 | 57 | |
70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 57 | |
70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 310 | 38 | 57 | |
71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 315 | 38 | 57 | |
物理科學(xué)與工程學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 290 | 38 | 57 |
71000 | 生物學(xué) | 300 | 38 | 57 | |
80100 | 力學(xué) | 270 | 35 | 53 | |
80300 | 光學(xué)工程 | 315 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科學(xué)與工程 | 290 | 38 | 57 | |
85408 | 光電信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
環(huán)境 學(xué)院 | 0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 273 | 38 | 57 |
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 290 | 43 | 72 | |
85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系統(tǒng)科學(xué) 學(xué)院 | 71100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 284 | 38 | 57 |
在職專(zhuān)業(yè)學(xué)位中心 | 85100 | 建筑學(xué) | 273 | 38 | 57 |
85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 273 | 38 | 57 | |
85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 57 | |
85500 | 機(jī)械 | 273 | 38 | 57 | |
85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 57 | |
86100 | 交通運(yùn)輸 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 60 | |
威海 校區(qū) | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程與管理 | 222 | 44 | 88 |
六、招生目錄
學(xué)院代碼: 001
學(xué)院名稱(chēng):電子信息工程學(xué)院
擬招生人數(shù):全日制 383 人(后期因正式招生計(jì)劃下達(dá)或?qū)嶋H錄取推免生可能會(huì)產(chǎn)生各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)的變動(dòng),招生人數(shù)以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn))
專(zhuān)業(yè)、研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制擬招生人數(shù)(推免生) | 非全日制擬招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 備注 |
085410 人工智能 (專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 10(8) | 0 | ①101 思想政治理論 ②204 英語(yǔ)二 ③302 數(shù)學(xué)二 ④898 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 01109 信號(hào)與系統(tǒng) |
學(xué)院代碼: 002
學(xué)院名稱(chēng):計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院
擬招生人數(shù):全日制 349 人(后期因正式招生計(jì)劃下達(dá)或?qū)嶋H錄取推免生可能會(huì)產(chǎn)生各專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)的變動(dòng),招生人數(shù)以最終實(shí)際錄取人數(shù)為準(zhǔn))
專(zhuān)業(yè)、研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 全日制擬招生人數(shù)(推免生) | 非全日制擬招生人數(shù) | 初試科目 | 復(fù)試科目 | 備注 |
085410 人工智能 (專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 全日制 | 60(50) | 0 | |||
01 人工智能技術(shù)及應(yīng)用(計(jì)算機(jī)學(xué)院導(dǎo)師組) | 38(28) | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)一 ③301 數(shù)學(xué)一 ④906 計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ) | 02103 程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | |||
02 智能運(yùn)營(yíng)(運(yùn)輸學(xué)院導(dǎo)師組) | 僅招收推免生 10 人 | |||||
03 智能建造(土建學(xué)院導(dǎo)師組) | 僅招收推免生 6人 | |||||
04 智能制造與智能運(yùn)維(機(jī)電學(xué)院導(dǎo)師組) | 僅招收推免生 6 人 |
七、復(fù)試考核方式及內(nèi)容
1.考核方式
復(fù)試考核采取現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試形式。復(fù)試考生均應(yīng)按學(xué)院規(guī)定時(shí)間參加復(fù)試。
2.考核內(nèi)容
復(fù)試由專(zhuān)業(yè)課筆試和綜合面試組成。
(1)專(zhuān)業(yè)課筆試
考試方式為閉卷,時(shí)間為120分鐘。
(2)綜合面試
綜合面試由外語(yǔ)聽(tīng)力口語(yǔ)測(cè)試和綜合能力面試兩部分組成。
①外語(yǔ)聽(tīng)力口語(yǔ)測(cè)試
英語(yǔ)聽(tīng)力口語(yǔ)測(cè)試包含考生本人自述和復(fù)試小組提問(wèn)部分,主要考查考生的英語(yǔ)聽(tīng)力及口語(yǔ)水平。(小語(yǔ)種外語(yǔ)聽(tīng)力口語(yǔ)測(cè)試的組織形式以學(xué)院公布的復(fù)試錄取工作辦法為準(zhǔn))
②綜合能力面試
綜合能力面試主要測(cè)試考生的專(zhuān)業(yè)及綜合素質(zhì)和能力,其中:專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力主要包括大學(xué)階段學(xué)習(xí)情況及成績(jī);對(duì)本學(xué)科(專(zhuān)業(yè))理論知識(shí)和應(yīng)用技能掌握程度;利用所學(xué)理論發(fā)現(xiàn)、分析和解決問(wèn)題的能力;對(duì)本學(xué)科發(fā)展動(dòng)態(tài)的了解以及在本專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展的潛力;創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力。綜合素質(zhì)和能力主要包括思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì);本學(xué)科(專(zhuān)業(yè))以外的學(xué)習(xí)、科研、社會(huì)實(shí)踐(學(xué)生工作、社團(tuán)活動(dòng)、志愿服務(wù)等)或?qū)嶋H工作表現(xiàn)等方面的情況;事業(yè)心、責(zé)任感、紀(jì)律性(遵紀(jì)守法)、協(xié)作性;心理健康情況;人文素養(yǎng);舉止、表達(dá)和禮儀等。
3.考核要求
①每生時(shí)間一般不少于20分鐘。
②每個(gè)復(fù)試小組成員一般不少于5人。
4.加試
以同等學(xué)力參加復(fù)試的考生、成人教育應(yīng)屆本科畢業(yè)生、復(fù)試時(shí)尚未取得本科畢業(yè)證書(shū)的自考和網(wǎng)絡(luò)教育考生,須加試兩門(mén)與報(bào)考專(zhuān)業(yè)相關(guān)的大學(xué)本科主干課程??荚嚂r(shí)間每門(mén)為3小時(shí),試卷滿分為100分。考試方式為閉卷。
5.會(huì)計(jì)碩士、工商管理碩士、工程管理碩士和審計(jì)碩士的思想政治理論考試在復(fù)試中進(jìn)行,成績(jī)計(jì)入復(fù)試總成績(jī)。
八、復(fù)試成績(jī)計(jì)算、權(quán)重分配、總成績(jī)合成
初試滿分為500分的學(xué)科專(zhuān)業(yè)復(fù)試總成績(jī)滿分為350分(及格分為210分),其中專(zhuān)業(yè)課筆試滿分150分,綜合面試滿分200分(包含80分外語(yǔ)聽(tīng)力口語(yǔ)部分以及120分綜合能力部分)。初試總成績(jī)滿分500分,復(fù)試總成績(jī)滿分350分,總成績(jī)滿分850分。
會(huì)計(jì)碩士、工商管理碩士、工程管理碩士和審計(jì)碩士的總成績(jī)計(jì)算方法由學(xué)院制訂,復(fù)試成績(jī)占總成績(jī)的權(quán)重在30%-50%。
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題