摘要:湖南農業(yè)大學2022年博士研究生招生學科專業(yè)及研究方向發(fā)布,包括招生學院、招生學科、專業(yè)研究方向和學習方式等詳細信息,最終招生目錄以招生簡章公布為準。
最終招生目錄以招生簡章公布為準。
學院 | 學科專業(yè) | 研究方向 | 學習方式 |
005生物科學技術學院 | 071000生物學 | 01植物學 | 全日制 |
02微生物學 | 全日制 | ||
03遺傳學 | 全日制 | ||
04生物化學與分子生物學 | 全日制 | ||
007商學院 | 120300農林經濟管理 | 04農業(yè)企業(yè)經營與管理 | 全日制 |
008水利與土木工程學院 | 082800農業(yè)工程 | 03農業(yè)水土工程 | 全日制 |
009信息與智能科學技術學院 | 082800農業(yè)工程 | 04農業(yè)信息工程 | 全日制 |
010資源環(huán)境學院 | 071300生態(tài)學 | 01農業(yè)生態(tài)學 | 全日制 |
02環(huán)境生態(tài)學 | 全日制 | ||
03濕地生態(tài)學 | 全日制 | ||
090300農業(yè)資源與環(huán)境 | 01土壤學 | 全日制 | |
02植物營養(yǎng)學 | 全日制 | ||
03農業(yè)環(huán)境保護 | 全日制 | ||
04土地資源與信息技術 | 全日制 | ||
011食品科學技術學院 | 090200園藝學 | 06園藝產品采后科學與技術 | 全日制 |
090500畜牧學 | 04畜產品加工與營養(yǎng)工程 | 全日制 | |
012農學院 | 090100作物學 | 00作物學 | 全日制 |
01作物栽培學與耕作學 | 全日制 | ||
02作物遺傳育種 | 全日制 | ||
03種子科學與技術 | 全日制 | ||
04煙草學 | 全日制 | ||
05草業(yè)科學與技術 | 全日制 | ||
013園藝學院 | 090200園藝學 | 01果樹學 | 全日制 |
02蔬菜學 | 全日制 | ||
03茶學 | 全日制 | ||
04藥用植物資源工程 | 全日制 | ||
05觀賞園藝 | 全日制 | ||
014植物保護學院 | 090400植物保護 | 01植物病理學 | 全日制 |
02農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 全日制 | ||
03農藥學 | 全日制 | ||
04生物信息學 | 全日制 | ||
015動物科學技術學院 | 071000生物學 | 05水生生物學 | 全日制 |
090500畜牧學 | 00畜牧學 | 全日制 | |
01動物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | ||
02動物營養(yǎng)與飼料科學 | 全日制 | ||
03動物生產與畜牧工程 | 全日制 | ||
016動物醫(yī)學院 | 090600獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | 全日制 |
017經濟學院 | 120300農林經濟管理 | 01農業(yè)經濟管理 | 全日制 |
02農村財政與金融 | 全日制 | ||
03農村與區(qū)域發(fā)展 | 全日制 | ||
018公共管理與法學學院 | 120400公共管理 | 01行政管理 | 全日制 |
02社會保障 | 全日制 | ||
03應急管理 | 全日制 | ||
04土地資源管理(土地經濟與政策法規(guī)) | 全日制 | ||
020機電工程學院 | 082800農業(yè)工程 | 01農業(yè)機械化工程 | 全日制 |
02農業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 |
考博英語備考資料免費領取
去領取
2025年考博英語考試
具體時間待通知