摘要:2024年各省二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用會(huì)有所不同,希賽小編為大家整理了2024年全國(guó)二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用(匯總表),將及時(shí)為大家更新各地區(qū)2024年二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用。
每年各省二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用可能會(huì)有所不同,二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用一般在每人每科60元左右。希賽小編為大家整理了2024年全國(guó)二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用(匯總表),將及時(shí)為大家更新各地區(qū)2024年二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用。
省份 | 報(bào)名費(fèi)用 | 繳費(fèi)詳情 |
北京 | 每人每科50元 | 查看詳情 |
天津 | 客觀題考試費(fèi)每人每科56元,主觀題考試費(fèi)每人每科65元。 | 查看詳情 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每人每科50元。 | 查看詳情 |
山西 | 每人每科65元 | 查看詳情 |
湖北 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目61元/人·科、《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目70元/人·科。 | 查看詳情 |
江蘇 | 《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目按每人每科60元標(biāo)準(zhǔn)收取考務(wù)費(fèi),《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目按每人120元標(biāo)準(zhǔn)收取考務(wù)費(fèi),報(bào)名費(fèi)按每人10元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 查看詳情 |
安徽 | 56元/科 | 查看詳情 |
山東 | 兩科綜合科目考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,實(shí)務(wù)科目為每人每科69元。 | 查看詳情 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目考務(wù)費(fèi)為70元,其余兩科考務(wù)費(fèi)為每科60元。 | 查看詳情 |
浙江 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》為每人每科55元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人每科75元。 | 查看詳情 |
江西 | 客觀題每人每科50元,主觀題每人每科50元執(zhí)行。 | 查看詳情 |
福建 | 《建設(shè)工程施工管理》65元,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》65元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》68元。 | 查看詳情 |
湖南 | 每人每科70元 | 查看詳情 |
寧夏 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》兩個(gè)科目每人每科58元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科77元。 | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)56元。 | 查看詳情 |
河南 | 綜合知識(shí)(《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》)考試,每人每科收60元;專業(yè)知識(shí)《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》考試,每人每科收70元。 | 查看詳情 |
四川 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科75元。 | 查看詳情 |
重慶 | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目為每人每科50元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目為每人每科70元。 | 查看詳情 |
貴州 | 《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》:每人每科55元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》:每人每科80元。 | 查看詳情 |
云南 | 每人每科60元 | 查看詳情 |
遼寧 | 56元/科 | 查看詳情 |
吉林 | 建設(shè)工程施工管理、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)每人每科54元、專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)每人每科48元。 | 查看詳情 |
廣東 | 每人每科51元 | 查看詳情 |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科68元,主觀題考試費(fèi)每人每科72元。 | 查看詳情 |
海南 | 綜合科目考試每人每科61元;專業(yè)知識(shí)考試每人每科70元。 | 查看詳情 |
青海 | 預(yù)計(jì)每人每科60元左右 | 暫未公布 |
甘肅 | 考試報(bào)名費(fèi):每人每科15元;考務(wù)費(fèi):《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科90元,其余科目每人每科均為61元。 | 查看詳情 |
新疆 | 考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)《建設(shè)工程施工管理》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目每人每科43元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科57元。 | 查看詳情 |
陜西 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科65元、《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》2科每人每科61元。 | 查看詳情 |
西藏 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科130元、《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》均為每人每科90元。 | 查看詳情 |
黑龍江 | 預(yù)計(jì)每人每科60元左右 | 暫未公布 |
二級(jí)建造師備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題