摘要:2023一建報名通知已陸續(xù)公布,那2023各省一建報名費用是多少錢,各省的收費標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的呢?下面就是詳細(xì)內(nèi)容介紹。
2023一建報名費用每個地方是不一樣的,三門公共科目的一般報名費用是40-60元每人,專業(yè)科目報名費用是60-85元每人,為了方便各位考生了解2023各省一建報名費用是多少錢,小編特地整理了2023各省一建收費標(biāo)準(zhǔn)匯總表:
地區(qū) | 一建收費標(biāo)準(zhǔn) | 全科合計費用 |
---|---|---|
北京 | 客觀題每人每科 56 元,主觀題每人每科 65 元 | 233元 |
福建 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)每人61元,建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識和建設(shè)工程項目管理每人每科71元,專業(yè)工程管理與實務(wù)科目每人85元 | 288元 |
河北 | 報名費每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務(wù)費每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人70元 | 233元 |
安徽 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元 | 253元 |
黑龍江 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識、建設(shè)工程項目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實務(wù)科目每人70元 | 253元 |
甘肅 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元 | 273元 |
寧夏 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項目管理》三個科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人每科77元。 | 251元 |
廣東 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》科目按每人56元收??;《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《建設(shè)工程項目管理》均按每人每科66元收取;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目按每人75元收取 | 263元 |
浙江 | 每人每科 60 元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》為每人 70 元 | 250元 |
廣西 | 一建客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元 | 253元 |
遼寧 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》收費標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目收費標(biāo)準(zhǔn)為70元/科 | 253元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元 | 173元 |
江蘇 | 公共科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目每人每科75元 | 243元 |
河南 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費 | 235元 |
重慶 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目為每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費20元/人(老考生將退回) | 253元 |
貴州 | 綜合知識科目考試,每人每科55元(共三科),專業(yè)工程管理與實務(wù)科目考試,每人70元。 | 235元 |
湖北 | 一建《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項目管理》收費標(biāo)準(zhǔn)為61元/人每科;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目收費標(biāo)準(zhǔn)為70元/人每科。 | 253元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元 | 253元 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253元 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元) | 253元 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元 | 253元 |
山西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科80元 | 263元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報名費20元??陀^題每人每科收取考務(wù)費61元,主觀題每人每科收取考務(wù)費70元。 | 273元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元 | 263元 |
新疆 | 客觀題考試費及考務(wù)費每人每科41元,主觀題考試費及考務(wù)費每人每科68元。 | 191元 |
上海 | 一建報名費每人10元,《專業(yè)工程管理實務(wù)》考務(wù)費為每科65元,其余三科考務(wù)費為每科45元 | 210元 |
天津 | 綜合科目每人每科56元,實務(wù)科目每人每科65元 | 233元 |
云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元 | 253元 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,主客觀混合題每人每科70元 | 253元 |
吉林 | 一建考務(wù)費:客觀題科目每人每科11元、主觀題科目每人每科20元??荚囐M:《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298元 |
西藏 | 85元/科 | 340元 |
綜合上述所介紹的,一建報名費用大概在100至400元之間。如果你想了解更多關(guān)于一建考試內(nèi)容,可以關(guān)注希賽網(wǎng),會為您提供報名時間、準(zhǔn)考證打印時間、考試時間等信息。
一級建造師備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取