摘要:本文為廣西2019年普通高校招生高職高專提前批藝術(shù)類補(bǔ)錄計劃信息表,包括專業(yè)名稱,學(xué)制學(xué)費(fèi),專業(yè)計劃數(shù)等信息,請考生認(rèn)真查看。
廣西2019年普通高校招生高職高專提前批藝術(shù)類補(bǔ)錄計劃信息表
數(shù)據(jù)截止:2019年09月24日 16:29:48
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 計劃數(shù) |
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 119 | 廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 1 | |
121 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 3 | |||
122 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 3 | |||
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 34 | |
011 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 6 | |||
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6800 | 20 | |
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 6800 | 5 | |||
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 50 | |
002 | 藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 50 | |||
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 001 | 廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 100 | |
003 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 150 | |||
004 | 人物形象設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 60 | |||
005 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8500 | 30 | |||
006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9500 | 150 | |||
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8500 | 150 | |||
008 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8500 | 50 | |||
009 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8500 | 30 | |||
010 | 戲劇影視表演 | 另收取專業(yè)委培費(fèi) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 10000 | 20 | ||
011 | 廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 30 | |||
013 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 50 | |||
015 | 鋼琴調(diào)律 | 非定向 | 理工+音樂類 | 8500 | 30 | |||
016 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 9500 | 70 | |||
017 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8500 | 30 | |||
018 | 舞蹈編導(dǎo) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 8500 | 30 | |||
020 | 戲劇影視表演 | 另收取專業(yè)委培費(fèi) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 10000 | 20 | ||
13920 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 025 | 廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 15 | |
026 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 9800 | 15 | |||
027 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9800 | 15 | |||
028 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 15 | |||
029 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 15 | |||
030 | 廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 15 | |||
031 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9800 | 15 | |||
032 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9800 | 15 | |||
033 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 15 | |||
034 | 攝影攝像技術(shù) | 非定向 | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 9800 | 15 | |||
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 001 | 廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 10 | |
002 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 10 | |||
003 | 廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 20 | |||
004 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 20 | |||
14211 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 30 | |
002 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 20 | |||
003 | 藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 30 | |||
004 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 11000 | 20 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題