摘要:四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所公辦全日制普通高等學(xué)校,全國(guó)首批(28所)國(guó)家示范性高等職業(yè)院校。
系名稱 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 普高畢業(yè)生 | 中職畢業(yè)生 | 體育特長(zhǎng)生 | 文藝 特長(zhǎng)生 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/人年) | |||
小計(jì) | 文科 | 理科 | 小計(jì) | 中職類別 | |||||||
機(jī)電工程系 | 飛行器制造技術(shù) | 工程類 | 20 | √ | 5 | 加工制造類 | 25 | 4100 | |||
機(jī)電工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 工程類 | 60 | √ | √ | 30 | 加工制造類 | 90 | 4100 | ||
機(jī)電工程系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 工程類 | 30 | √ | 15 | 加工制造類 | 45 | 4100 | |||
機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 工程類 | 60 | √ | 30 | 加工制造類 | 90 | 4100 | |||
材料工程系 | 航空材料精密成型技術(shù) | 工程類 | 25 | √ | 30 | 加工制造類 | 55 | 4100 | |||
材料工程系 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 工程類 | 55 | √ | √ | 35 | 加工制造類 | 90 | 4100 | ||
材料工程系 | 材料成型與控制技術(shù) | 工程類 | 15 | √ | 15 | 加工制造類 | 30 | 4100 | |||
材料工程系 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | 工程類 | 45 | √ | 15 | 加工制造類 | 60 | 4100 | |||
材料工程系 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | √ | 10 | 加工制造類 | 40 | 4100 | ||
電氣信息工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 工程類 | 40 | √ | 15 | 信息技術(shù)二類 | 55 | 4100 | |||
電氣信息工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | 15 | 信息技術(shù)二類 | 45 | 4100 | |||
電氣信息工程系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | 10 | 信息技術(shù)一類 | 40 | 4100 | |||
電氣信息工程系 | 軟件技術(shù) | 工程類 | 30 | √ | 15 | 信息技術(shù)一類 | 45 | 4100 | |||
電氣信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 工程類 | 25 | √ | 20 | 信息技術(shù)一類 | 45 | 4100 | |||
交通工程系 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 工程類 | 40 | √ | √ | 5 | 加工制造類 | 45 | 4100 | ||
交通工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 工程類 | 60 | √ | √ | 35 | 加工制造類 | 95 | 4100 | ||
交通工程系 | 新能源汽車技術(shù) | 工程類 | 60 | √ | √ | 25 | 加工制造類 | 85 | 4100 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 文管類 | 60 | √ | √ | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 70 | 3700 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 國(guó)際商務(wù) | 文管類 | 40 | √ | √ | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 3700 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì) | 文管類 | 45 | √ | √ | 10 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 55 | 3700 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文管類 | 65 | √ | √ | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 85 | 3700 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 文管類 | 30 | √ | √ | 20 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 3700 | ||
旅游管理系 | 酒店管理 | 文管類 | 60 | √ | √ | 20 | 旅游服務(wù)一類 | 80 | 3700 | ||
旅游管理系 | 旅游管理 | 文管類 | 60 | √ | √ | 30 | 旅游服務(wù)一類 | 90 | 3700 | ||
旅游管理系 | 旅游英語(yǔ) | 文管類 | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | ||||
外語(yǔ)系 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文管類 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
外語(yǔ)系 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 文管類 | 20 | √ | √ | 20 | 3700 | ||||
藝術(shù)系 | 學(xué)前教育 | 文管類 | 70 | √ | √ | 30 | 公共管理與服務(wù)類 | 100 | 3700 | ||
藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 65 | 限已參加2019年四川省美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考的考生報(bào)考。 | 65 | 6000 | ||||||
建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 50 | 50 | 5500 | |||||||
建筑工程系 | 工程造價(jià) | 工程類 | 30 | √ | √ | 15 | 土木水利類 | 45 | 3700 | ||
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 工程類 | 40 | √ | √ | 15 | 土木水利類 | 55 | 4100 | ||
建筑工程系 | 園林工程技術(shù) | 工程類 | 15 | √ | √ | 10 | 土木水利類 | 25 | 5500 | ||
總計(jì) | 1365 | 515 | 100 | 20 | 2000 |
備注:各專業(yè)招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以四川省教育廳、省教育考試院審核公告為準(zhǔn)。
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題