摘要:本文為黑龍江省2019年本科第二批次A段錄取院校征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)考生認(rèn)真閱讀。
黑龍江省2019年本科第二批次A段錄取院校征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 439.095089163 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 428.076088171 |
1306 | 理工 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 462.104110152 |
1307 | 理工 | 南華大學(xué) | 464.092114149 |
1308 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 456.096089154 |
1312 | 理工 | 西安石油大學(xué) | 475.101083187 |
1318 | 理工 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 489.112084185 |
1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 459.076098179 |
1344 | 理工 | 昆明理工大學(xué) | 474.106101157 |
1357 | 理工 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 447.081106164 |
1364 | 文史 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 474.094089196 |
1366 | 理工 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 423.089089154 |
1379 | 理工 | 東華理工大學(xué) | 483.109084188 |
1384 | 理工 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 446.084098154 |
2010 | 理工 | 華北科技學(xué)院 | 417.122064146 |
2017 | 理工 | 塔里木大學(xué) | 414.062105143 |
2222 | 理工 | 河北工程大學(xué) | 466.086099177 |
2223 | 理工 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 433.078079163 |
2225 | 理工 | 河北科技大學(xué) | 476.105086183 |
2227 | 文史 | 河北民族師范學(xué)院 | 472.121098184 |
2241 | 理工 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 434.076108144 |
2242 | 理工 | 太原科技大學(xué) | 463.086077198 |
2243 | 理工 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 433.086076167 |
2244 | 理工 | 山西師范大學(xué) | 441.087092174 |
2245 | 文史 | 太原師范學(xué)院 | 460.103079177 |
2252 | 理工 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 445.098096151 |
2256 | 理工 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 418.067097141 |
2257 | 理工 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 433.084121129 |
2267 | 理工 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 442.091104141 |
2269 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 414.082086157 |
2270 | 理工 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 472.110109160 |
2274 | 文史 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 451.104106153 |
2277 | 理工 | 渤海大學(xué) | 481.111101160 |
2282 | 文史 | 大連大學(xué) | 486.104114153 |
2282 | 理工 | 大連大學(xué) | 486.102105164 |
2283 | 理工 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 456.089090160 |
2284 | 理工 | 延邊大學(xué) | 503.096114179 |
2285 | 文史 | 延邊大學(xué) | 429.128118132 |
2285 | 理工 | 延邊大學(xué) | 412.068093156 |
2287 | 理工 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 469.072114172 |
2290 | 文史 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 489.103086188 |
2290 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 427.081088148 |
2293 | 理工 | 吉林師范大學(xué) | 489.100104182 |
2295 | 文史 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 451.108115153 |
2295 | 理工 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 465.091101179 |
2296 | 文史 | 吉林警察學(xué)院 | 446.109110129 |
2297 | 理工 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 423.084075170 |
2303 | 理工 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 420.108059162 |
2317 | 理工 | 南京工程學(xué)院 | 481.103091185 |
2331 | 理工 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 476.098109170 |
2343 | 理工 | 集美大學(xué) | 470.116080174 |
2359 | 理工 | 宜春學(xué)院 | 433.099063161 |
2369 | 文史 | 山東女子學(xué)院 | 470.115099158 |
2370 | 理工 | 山東建筑大學(xué) | 469.112089157 |
2376 | 文史 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 503.107094184 |
2376 | 理工 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 446.082098166 |
2378 | 文史 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 484.108083187 |
2378 | 理工 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 486.111113163 |
2379 | 理工 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 444.096096150 |
2380 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 422.065104146 |
2383 | 文史 | 德州學(xué)院 | 448.094104153 |
2385 | 文史 | 魯東大學(xué) | 483.102096192 |
2389 | 理工 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 495.103111185 |
2394 | 文史 | 山東交通學(xué)院 | 463.100078181 |
2394 | 理工 | 山東交通學(xué)院 | 437.093107140 |
2395 | 文史 | 山東工商學(xué)院 | 473.112115147 |
2395 | 理工 | 山東工商學(xué)院 | 479.097114157 |
2397 | 理工 | 華北水利水電大學(xué) | 499.110092196 |
2401 | 理工 | 河南科技大學(xué) | 467.087112170 |
2409 | 理工 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 436.082101142 |
2434 | 文史 | 湖南理工學(xué)院 | 473.100101169 |
2436 | 理工 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 446.091118131 |
2442 | 理工 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 423.100039185 |
2449 | 文史 | 湖南城市學(xué)院 | 474.099123172 |
2456 | 理工 | 桂林旅游學(xué)院 | 425.087099141 |
2457 | 理工 | 桂林電子科技大學(xué) | 490.105113168 |
2458 | 理工 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 422.103074142 |
2460 | 理工 | 廣西師范大學(xué) | 462.097083182 |
2476 | 理工 | 重慶科技學(xué)院 | 450.094096168 |
2478 | 理工 | 南寧師范大學(xué) | 444.103089146 |
2486 | 理工 | 西華師范大學(xué) | 429.104061167 |
2503 | 理工 | 大理大學(xué) | 427.061113151 |
2504 | 文史 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 492.099103182 |
2505 | 理工 | 云南師范大學(xué) | 448.085122138 |
2507 | 文史 | 紅河學(xué)院 | 470.110103181 |
2510 | 文史 | 玉溪師范學(xué)院 | 446.102115146 |
2524 | 文史 | 榆林學(xué)院 | 456.096102154 |
2524 | 理工 | 榆林學(xué)院 | 424.074117153 |
2528 | 文史 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 476.130087152 |
2528 | 理工 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 421.068108143 |
2535 | 文史 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 481.109120166 |
2545 | 理工 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 457.084103158 |
2549 | 理工 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 464.097088186 |
2552 | 理工 | 廣西科技大學(xué) | 465.093092175 |
2556 | 文史 | 楚雄師范學(xué)院 | 450.094079177 |
2559 | 理工 | 北部灣大學(xué) | 415.084056168 |
2560 | 文史 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 463.092114161 |
2560 | 理工 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 452.074119156 |
2562 | 理工 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 507.089116197 |
2568 | 文史 | 伊犁師范大學(xué) | 448.109104145 |
2601 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 480.112121161 |
2601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 449.097088158 |
2602 | 文史 | 哈爾濱學(xué)院 | 455.108085167 |
2602 | 理工 | 哈爾濱學(xué)院 | 428.086096152 |
2604 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 475.109101169 |
2606 | 文史 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 489.114109176 |
2606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 434.079109151 |
2607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 436.084081162 |
2608 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 454.110101137 |
2608 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 419.087060174 |
2610 | 文史 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 460.093101151 |
2610 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 454.102099157 |
2611 | 理工 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 431.097078160 |
2612 | 文史 | 牡丹江師范學(xué)院 | 450.100118167 |
2612 | 理工 | 牡丹江師范學(xué)院 | 423.092100129 |
2613 | 文史 | 黑龍江工程學(xué)院 | 459.112107170 |
2613 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院 | 432.110082143 |
2614 | 文史 | 黑龍江科技大學(xué) | 483.110124151 |
2614 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 447.093092160 |
2615 | 文史 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 464.109112154 |
2615 | 理工 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 420.077120108 |
2616 | 理工 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 445.081103154 |
2617 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 459.103091166 |
2618 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 443.094081168 |
2619 | 文史 | 黑河學(xué)院 | 447.095098176 |
2619 | 理工 | 黑河學(xué)院 | 417.084092137 |
2620 | 文史 | 大慶師范學(xué)院 | 452.092112184 |
2620 | 理工 | 大慶師范學(xué)院 | 414.106041165 |
2621 | 文史 | 綏化學(xué)院 | 450.109106159 |
2621 | 理工 | 綏化學(xué)院 | 414.075097139 |
2622 | 理工 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 409.095049171 |
2625 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 492.092098190 |
2625 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 443.106073162 |
2627 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 458.083086187 |
2628 | 文史 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 465.109103176 |
2628 | 理工 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 450.089086176 |
2631 | 理工 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 469.088088188 |
2632 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 402.061087121 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題