摘要:本文為重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類(lèi)農(nóng)村學(xué)生專(zhuān)項(xiàng)本科批(地方專(zhuān)項(xiàng))缺額計(jì)劃,包括缺額人數(shù),專(zhuān)業(yè)以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息,請(qǐng)考生仔細(xì)查看。
重慶市2019年普通高校招生錄取志愿征集理工類(lèi)農(nóng)村學(xué)生專(zhuān)項(xiàng)本科批(地方專(zhuān)項(xiàng))缺額計(jì)劃
院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 計(jì)劃差額 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
5003 | 重慶交通大學(xué) | 63 | 0E | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。包含專(zhuān)業(yè):工程管理、工程造價(jià)、信息管理與信息系統(tǒng) | 6250 |
0L | 物流管理 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 5600 | |||
0P | 測(cè)繪工程 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 6250 | |||
0T | 土木類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。包含專(zhuān)業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程 | 6250 | |||
0Y | 交通管理 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 5600 | |||
14 | 飛行器動(dòng)力工程 | 執(zhí)行一本控制線。大學(xué)四年均在雙福校區(qū)就讀。 | 5625 | |||
1C | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 5600 | |||
1L | 地理科學(xué)類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。包含專(zhuān)業(yè):人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué) | 6250 | |||
1N | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 5600 | |||
1T | 安全工程 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 5600 | |||
1V | 地質(zhì)工程 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 6250 | |||
1X | 工程力學(xué) | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 6250 | |||
1Z | 建筑類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,后續(xù)階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。包含專(zhuān)業(yè):建筑學(xué)、風(fēng)景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6800 | |||
22 | 水利類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。包含專(zhuān)業(yè):水利水電工程、港口航道與海岸工程 | 5600 | |||
24 | 旅游管理 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 5600 | |||
27 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 執(zhí)行一本控制線。大學(xué)四年均在雙福校區(qū)就讀。 | 5625 | |||
2B | 飛行器制造工程 | 執(zhí)行一本控制線。大學(xué)四年均在雙福校區(qū)就讀。 | 5625 | |||
2E | 能源與動(dòng)力工程 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 5600 | |||
2G | 船舶與海洋工程 | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。 | 6250 | |||
2J | 機(jī)械類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。大一大二階段在雙福校區(qū)就讀,大三大四階段在南岸校區(qū)就讀,學(xué)校有權(quán)依據(jù)學(xué)校建設(shè)發(fā)展情況進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程 | 5600 | |||
5016 | 重慶工商大學(xué) | 21 | 1B | 公共管理類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。包含專(zhuān)業(yè):公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、城市管理 | 4500 |
1E | 環(huán)境工程 | 執(zhí)行一本控制線。 | 5600 | |||
1H | 機(jī)械類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。包含專(zhuān)業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、汽車(chē)服務(wù)工程 | 5600 | |||
1L | 金融學(xué)類(lèi) | 執(zhí)行一本控制線。包含專(zhuān)業(yè):金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué) | 4500 | |||
22 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 執(zhí)行一本控制線。數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分(150分制) | 4500 | |||
2C | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 執(zhí)行一本控制線。 | 4500 | |||
2G | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 執(zhí)行一本控制線。 | 4500 | |||
2W | 工程管理 | 執(zhí)行一本控制線。 | 4500 | |||
缺額院??倲?shù):2 缺額計(jì)劃總數(shù):84 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題