摘要:2019年新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職(專科)單獨(dú)招生專業(yè)及計(jì)劃已出,供考生參考。
招生專業(yè)及計(jì)劃
2019年單獨(dú)招生的總計(jì)劃為1470人,專業(yè)大類及專業(yè)計(jì)劃如下表(實(shí)際招生計(jì)劃以新疆高職單獨(dú)招生考試服務(wù)平臺(tái)公布為準(zhǔn)):
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 計(jì)劃類型 | |||
普通類 | 單列類 | 雙語(yǔ)類 | 民語(yǔ)類 | ||||
520904 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 兼招 | 10 | 3 | 47 | 11 |
600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 理科 | 5 | 2 | 0 | 0 |
600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 理科 | 26 | 0 | 67 | 15 |
600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 3 | 兼招 | 17 | 3 | 0 | 12 |
520301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 理科 | 33 | 3 | 62 | 15 |
540502 | 工程造價(jià) | 3 | 兼招 | 12 | 2 | 0 | 0 |
540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 兼招 | 14 | 3 | 0 | 12 |
540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 兼招 | 13 | 3 | 27 | 12 |
540601 | 市政工程技術(shù) | 3 | 理科 | 10 | 3 | 0 | 24 |
600104 | 鐵道工程技術(shù) | 3 | 理科 | 12 | 4 | 0 | 0 |
540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 3 | 理科 | 10 | 4 | 7 | 12 |
600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 3 | 理科 | 11 | 3 | 20 | 5 |
600210 | 汽車車身維修技術(shù) | 3 | 理科 | 15 | 2 | 20 | 17 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 理科 | 16 | 3 | 20 | 5 |
560706 | 汽車改裝技術(shù) | 3 | 理科 | 14 | 2 | 20 | 17 |
560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 理科 | 10 | 3 | 20 | 9 |
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 3 | 兼招 | 15 | 3 | 20 | 5 |
600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 3 | 理科 | 15 | 3 | 19 | 7 |
600103 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | 理科 | 17 | 4 | 7 | 0 |
600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 理科 | 5 | 3 | 0 | 0 |
600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 3 | 理科 | 10 | 4 | 0 | 28 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 理科 | 55 | 6 | 30 | 45 |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 理科 | 29 | 4 | 30 | 0 |
600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 兼招 | 5 | 3 | 0 | 0 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 兼招 | 13 | 3 | 0 | 0 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 理科 | 21 | 3 | 31 | 11 |
630903 | 物流管理 | 3 | 兼招 | 17 | 2 | 0 | 11 |
630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 3 | 兼招 | 16 | 4 | 32 | 22 |
630205 | 保險(xiǎn) | 3 | 兼招 | 15 | 3 | 34 | 19 |
600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 3 | 理科 | 15 | 3 | 32 | 11 |
600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 3 | 兼招 | 15 | 4 | 3 | 11 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題