摘要:重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院2020年招生專業(yè)一覽,包括系部及聯(lián)系方式,專業(yè)大類,專 業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息,請考生認(rèn)真查看。
重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院2020年招生專業(yè)一覽
系部及聯(lián)系方式 | 專業(yè)大類 | 專 業(yè) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
土木工程系 電話:023-61968240、81392180 新生QQ群:562312594 | 土建施工類 | 建筑工程技術(shù) | 8100元/年 |
土建施工類 | 建筑工程技術(shù)(中澳合作辦學(xué)) | 16000元/年 | |
土建施工類 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 8100元/年 | |
土建施工類 | 土木工程檢測技術(shù) | 8100元/年 | |
測繪地理信息類 | 工程測量技術(shù) | 8100元/年 | |
建設(shè)工程管理類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 8100元/年 | |
安全類 | 安全技術(shù)與管理 | 8100元/年 | |
建設(shè)管理與房地產(chǎn)系 電話:023-61968158、61968186、61752261 新生QQ群:950715114 | 建設(shè)工程管理類 | 工程造價 | 8100元/年 |
建設(shè)工程管理類 | 建設(shè)工程管理 | 8100元/年 | |
建設(shè)工程管理類 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 8100元/年 | |
公共事業(yè)類 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 6200元/年 | |
財政稅務(wù)類 | 資產(chǎn)評估與管理 | 8100元/年 | |
財務(wù)會計類 | 財務(wù)管理 | 8100元/年 | |
電子商務(wù)類 | 電子商務(wù)(跨境電商) | 7300元/年 | |
工商管理類 | 商務(wù)管理 | 7300元/年 | |
建筑與藝術(shù)系 電話:023-61968161、61968239 新生QQ群:697117667 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8100元/年 |
建筑設(shè)計類 | 建筑設(shè)計 | 8100元/年 | |
建筑設(shè)計類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 8100元/年 | |
建筑設(shè)計類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 8100元/年 | |
建筑設(shè)計類 | 園林工程技術(shù) | 8100元/年 | |
建筑設(shè)計類 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 11500元/年 | |
建筑設(shè)計類 | 建筑動畫與模型制作 | 8100元/年 | |
藝術(shù)設(shè)計類 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 11500元/年 | |
藝術(shù)設(shè)計類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 11500元/年 | |
軌道與機(jī)電工程系 電話:023-61968168、61753806 新生QQ群:824390197 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 8100元/年 |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 6200元/年 | |
城市軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 6200元/年 | |
建筑設(shè)備類 | 建筑電氣工程技術(shù) | 8100元/年 | |
自動化類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8100元/年 | |
機(jī)電一體化技術(shù) (與重慶文理學(xué)院機(jī)器人工程專業(yè)專本貫通培養(yǎng)) | 8100元/年 | ||
自動化類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7300元/年 | |
自動化類 | 電氣自動化技術(shù) | 6200元/年 | |
市場營銷類 | 汽車營銷與服務(wù) | 7300元/年 | |
汽車制造類 | 新能源汽車技術(shù) | 6200元/年 | |
交通與市政工程系 電話:023-61968153、61849955、61752252 新生QQ群:732221579 | 道路運(yùn)輸類 | 道路橋梁工程技術(shù) | 8100元/年 |
土建施工類 | 地下與隧道工程技術(shù) | 8100元/年 | |
市政工程類 | 市政工程技術(shù) | 8100元/年 | |
市政工程類 | 給排水工程技術(shù) | 8100元/年 | |
水上運(yùn)輸類 | 港口與航道工程技術(shù) | 8100元/年 | |
基礎(chǔ)部 電話:023-61968220、61968164 新生QQ群:780666529 | 計算機(jī)類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7300元/年 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (與重慶科技學(xué)院計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)專本貫通培養(yǎng)) | 7300元/年 |
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題