摘要:2020年江蘇省普通高校對(duì)口單招財(cái)會(huì)技能考試各中職??己藭r(shí)間統(tǒng)計(jì)表,包括學(xué)校名稱,考試時(shí)間等信息,請(qǐng)考生認(rèn)真查看。
2020年江蘇省普通高校對(duì)口單招財(cái)會(huì)技能考試各中職校考核時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
區(qū)域 | 學(xué)校名稱(或個(gè)人報(bào)名) | 考試時(shí)間 |
常州 | 常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
常州 | 常州市教育考試院 | 2020年3月8日 |
常州 | 常州市金壇區(qū)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
常州 | 江蘇省溧陽(yáng)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
淮安 | 金湖中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
淮安 | 江蘇省盱眙中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
淮安 | 江蘇省洪澤中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
淮安 | 淮陰中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
淮安 | 江蘇省漣水中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
連云港 | 連云港生物工程中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
連云港 | 連云港中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
連云港 | 江蘇省贛榆中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
連云港 | 江蘇省東海中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
連云港 | 江蘇省灌南中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
連云港 | 江蘇省灌云中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
南京 | 劉雅琴 | 2020年3月8日08:30-12:00 |
南京 | 南京市六合中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南京 | 南京市江寧中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南京 | 浦口中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南京 | 南京新港中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南京 | 江寧單招區(qū)報(bào)生 | 2020年3月8日 |
南京 | 南京商業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
南通 | 鈕添樂(lè) | 2020年3月8日08:30-12:00 |
南通 | 江蘇省如皋第一中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南通 | 江蘇省如東中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南通 | 啟東市第二中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南通 | 江蘇省啟東中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南通 | 南通市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南通 | 江蘇省通州中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南通 | 江蘇省如皋中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
南通 | 江蘇省海安雙樓中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
南通 | 江蘇省海門中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
南通 | 江蘇省海安中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
蘇州 | 吳啟凡 | 2020年3月8日08:30-12:00 |
蘇州 | 陸雨晴 | 2020年3月8日08:30-12:00 |
蘇州 | 顧新月 | 2020年3月7日08:30-12:00 |
蘇州 | 江蘇省吳江中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
蘇州 | 蘇州絲綢中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
蘇州 | 江蘇省太倉(cāng)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
蘇州 | 蘇州市紡織職工中專 | 2020年3月7日 |
蘇州 | 蘇州市太湖旅游中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
蘇州 | 江蘇省相城中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
蘇州 | 常熟市濱江職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
蘇州 | 張家港市第二職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 2020年3月7日 |
蘇州 | 江蘇省常熟職業(yè)教育中心校 | 2020年3月8日 |
蘇州 | 江蘇省昆山第二中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
泰州 | 江蘇省興化中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
泰州 | 江蘇省泰興中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
泰州 | 泰州機(jī)電高職校 | 2020年3月7日 |
泰州 | 江蘇省姜堰中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
泰州 | 江蘇省靖江中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
無(wú)錫 | 江蘇省錫山中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
無(wú)錫 | 江蘇省惠山中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
徐州 | 張婷 | 2020年3月7日08:30-12:00 |
徐州 | 徐州市賈汪區(qū)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
徐州 | 銅山中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
徐州 | 江蘇省豐縣中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
徐州 | 江蘇省徐州財(cái)經(jīng)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
徐州 | 江蘇省沛縣中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
徐州 | 徐州經(jīng)貿(mào)高等職業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鹽城 | 李露華 | 2020年3月8日08:30-12:00 |
鹽城 | 鹽城市交通技師學(xué)院 | 2020年3月8日 |
鹽城 | 江蘇省鹽城機(jī)電高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
鹽城 | 鹽城生物工程高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
鹽城 | 江蘇省響水中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
鹽城 | 江蘇省鹽南中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
鹽城 | 江蘇省射陽(yáng)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
鹽城 | 江蘇省東臺(tái)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鹽城 | 江蘇省大豐中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鹽城 | 江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鹽城 | 建湖中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鹽城 | 江蘇省阜寧中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鹽城 | 江蘇省鹽城技師學(xué)院 | 2020年3月8日 |
揚(yáng)州 | 周欣悅 | 2020年3月7日08:30-12:00 |
揚(yáng)州 | 李巧巧 | 2020年3月8日14:00-17:30 |
揚(yáng)州 | 揚(yáng)州市弘揚(yáng)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
揚(yáng)州 | 江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院 | 2020年3月8日 |
揚(yáng)州 | 江蘇省江都中等專業(yè)學(xué)校(轉(zhuǎn)段) | 2020年3月8日 |
揚(yáng)州 | 儀征技師學(xué)院 | 2020年3月8日 |
揚(yáng)州 | 江蘇省高郵中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
揚(yáng)州 | 邗江中專 | 2020年3月8日 |
宿遷 | 泗陽(yáng)霞飛中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
宿遷 | 江蘇省泗洪中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
宿遷 | 宿遷市宿城中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
宿遷 | 江蘇省沭陽(yáng)縣中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
宿遷 | 泗陽(yáng)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
宿遷 | 江蘇省宿豫中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月7日 |
宿遷 | 江蘇省宿遷中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
宿遷 | 淮海技師學(xué)院 | 2020年3月8日 |
鎮(zhèn)江 | 江蘇省丹徒中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鎮(zhèn)江 | 江蘇省丹陽(yáng)中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鎮(zhèn)江 | 江蘇省句容中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
鎮(zhèn)江 | 江蘇省揚(yáng)中中等專業(yè)學(xué)校 | 2020年3月8日 |
備注:各校具體考試時(shí)間段請(qǐng)以考生準(zhǔn)考證上時(shí)間為準(zhǔn)。
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題