摘要:2019年烏蘭察布職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)設(shè)置計(jì)劃數(shù)(院校代碼792),請(qǐng)考生認(rèn)真查看。
2019年烏蘭察布職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)設(shè)置計(jì)劃數(shù)(院校代碼792)
專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計(jì)劃 人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 考試 科類 | 計(jì)劃 人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
01 | 會(huì)計(jì) | 普通文科 | 20 | 5000元/年 | 48 | 食品加工技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
02 | 金融管理 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 49 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
03 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 普通文科 | 20 | 5000元/年 | 50 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
04 | 空中乘務(wù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 51 | 休閑農(nóng)業(yè) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
05 | 旅游管理 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 52 | 畜牧獸醫(yī) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
06 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 53 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
07 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 54 | 物流管理 | 普通理科 | 15 | 5000元/年 |
08 | 新能源裝備技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 55 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
09 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 56 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
10 | 鐵道供電技術(shù) | 普通文科 | 20 | 5000元/年 | 57 | 電子商務(wù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
11 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 58 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
12 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 59 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
13 | 汽車電子技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 60 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
14 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 61 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
15 | 園林技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 62 | 工程造價(jià) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
16 | 食品加工技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 63 | 建筑工程技術(shù) | 普通理科 | 15 | 5000元/年 |
17 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 64 | 學(xué)前教育 | 普通理科 | 40 | 5000元/年 |
18 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 65 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)會(huì)類 | 60 | 5000元/年 |
19 | 休閑農(nóng)業(yè) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 66 | 金融管理 | 財(cái)會(huì)類 | 15 | 5000元/年 |
20 | 畜牧獸醫(yī) | 普通文科 | 15 | 5000元/年 | 67 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 旅游類 | 60 | 5000元/年 |
21 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 普通文科 | 15 | 5000元/年 | 68 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 15 | 5000元/年 |
22 | 物流管理 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 69 | 旅游管理 | 旅游類 | 10 | 5000元/年 |
23 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 70 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 機(jī)電類 | 40 | 5000元/年 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 71 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | 機(jī)電類 | 20 | 5000元/年 |
25 | 電子商務(wù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 72 | 新能源裝備技術(shù) | 機(jī)電類 | 10 | 5000元/年 |
26 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 73 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電類 | 20 | 5000元/年 |
27 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 74 | 鐵道供電技術(shù) | 機(jī)電類 | 40 | 5000元/年 |
28 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 75 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 機(jī)電類 | 40 | 5000元/年 |
29 | 道路橋梁工程技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 76 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 機(jī)電類 | 10 | 5000元/年 |
30 | 工程造價(jià) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 77 | 汽車電子技術(shù) | 汽駕類 | 10 | 5000元/年 |
31 | 建筑工程技術(shù) | 普通文科 | 10 | 5000元/年 | 78 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽駕類 | 15 | 5000元/年 |
32 | 學(xué)前教育 | 普通文科 | 40 | 5000元/年 | 79 | 園林技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 10 | 5000元/年 |
33 | 會(huì)計(jì) | 普通理科 | 20 | 5000元/年 | 80 | 食品加工技術(shù) | 農(nóng)學(xué)類 | 10 | 5000元/年 |
34 | 金融管理 | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 81 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 農(nóng)學(xué)類 | 30 | 5000元/年 |
35 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 普通理科 | 15 | 5000元/年 | 82 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學(xué)類 | 20 | 5000元/年 |
36 | 空中乘務(wù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 83 | 休閑農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學(xué)類 | 10 | 5000元/年 |
37 | 旅游管理 | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 84 | 畜牧獸醫(yī) | 牧醫(yī)類 | 60 | 5000元/年 |
38 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 85 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 牧醫(yī)類 | 50 | 5000元/年 |
39 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | 普通理科 | 15 | 5000元/年 | 86 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 5000元/年 |
40 | 新能源裝備技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 87 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 5000元/年 |
41 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 88 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 5000元/年 |
42 | 鐵道供電技術(shù) | 普通理科 | 20 | 5000元/年 | 89 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 5000元/年 |
43 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 普通理科 | 15 | 5000元/年 | 90 | 道路橋梁工程技術(shù) | 建筑類 | 20 | 5000元/年 |
44 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 91 | 工程造價(jià) | 建筑類 | 20 | 5000元/年 |
45 | 汽車電子技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 92 | 建筑工程技術(shù) | 建筑類 | 10 | 5000元/年 |
46 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 | 93 | 學(xué)前教育 | 幼師類 | 120 | 5000元/年 |
47 | 園林技術(shù) | 普通理科 | 10 | 5000元/年 |
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題