摘要:廈門興才職業(yè)技術(shù)學院2019年福建省高職招考分專業(yè)計劃,供考生參考。
廈門興才職業(yè)技術(shù)學院2019年福建省高職招考分專業(yè)計劃
院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 計劃數(shù) | 學費 |
4046 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 面向高中生類 | 25 | 10800元/年 |
4046 | 02 | 機械設(shè)計制造類(含機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)等兩個專業(yè)) | 面向高中生類 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 03 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 面向高中生類 | 20 | 10800元/年 |
4046 | 04 | 軟件技術(shù) | 面向高中生類 | 30 | 12800元/年 |
4046 | 05 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 面向高中生類 | 20 | 10800元/年 |
4046 | 06 | 社會體育(含幼兒體育方向) | 面向高中生類 | 20 | 10800元/年 |
4046 | 07 | 商務(wù)英語(含跨境電商方向) | 面向高中生類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 08 | 學前教育 | 面向高中生類 | 90 | 10800元/年 |
4046 | 09 | 動漫設(shè)計 | 面向高中生類 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 10 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 面向高中生類 | 16 | 10800元/年 |
4046 | 11 | 廣告設(shè)計與制作 | 面向高中生類 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 12 | 酒店管理 | 面向高中生類 | 20 | 9600元/年 |
4046 | 13 | 旅游管理(含旅行社、航空、高鐵、郵輪方向) | 面向高中生類 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 14 | 物流管理 | 面向高中生類 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 15 | 電子商務(wù) | 面向高中生類 | 25 | 9600元/年 |
4046 | 16 | 市場營銷 | 面向高中生類 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 17 | 工商企業(yè)管理(含創(chuàng)客菁英班方向) | 面向高中生類 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 18 | 會計 | 面向高中生類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 19 | 金融管理 | 面向高中生類 | 15 | 9600元/年 |
4046 | 20 | 通信技術(shù) | 面向高中生類 | 30 | 12800元/年 |
4046 | 21 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 面向高中生類 | 25 | 13600元/年 |
4046 | 22 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中生類 | 15 | 10800元/年 |
4046 | 23 | 機電一體化技術(shù) | 面向高中生類 | 10 | 10800元/年 |
4046 | 24 | 工程造價 | 面向高中生類 | 20 | 9600元/年 |
4046 | 25 | 建設(shè)工程管理 | 面向高中生類 | 20 | 9600元/年 |
4046 | 26 | 學前教育 | 教育類 | 146 | 10800元/年 |
4046 | 27 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 教育類 | 30 | 10800元/年 |
4046 | 28 | 金融管理 | 財經(jīng)類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 29 | 會計 | 財經(jīng)類 | 50 | 9600元/年 |
4046 | 30 | 物流管理 | 財經(jīng)類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 31 | 電子商務(wù) | 財經(jīng)類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 32 | 市場營銷 | 財經(jīng)類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 33 | 工商企業(yè)管理(含創(chuàng)客菁英班方向) | 財經(jīng)類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 34 | 旅游管理(含旅行社、航空、高鐵、郵輪方向) | 旅游類 | 30 | 9600元/年 |
4046 | 35 | 廣告設(shè)計與制作 | 美術(shù)類 | 30 | 10800元/年 |
4046 | 36 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù)類 | 30 | 10800元/年 |
4046 | 37 | 動漫設(shè)計 | 美術(shù)類 | 30 | 10800元/年 |
4046 | 38 | 機械設(shè)計制造類(含機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)等兩個專業(yè)) | 制造類 | 45 | 10800元/年 |
4046 | 39 | 機電一體化技術(shù) | 制造類 | 30 | 10800元/年 |
4046 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 成人中文精品无码电影网_精品无码国产自产拍在线观看_黄色性生活视频_爸爸爱吃茄子视频 |