摘要:現(xiàn)將《天津市2019年第二次高職擴招專項招生計劃(一)退役軍人 》進行公布,包括招生院校代碼、院校名稱、專業(yè)代碼、專業(yè)名稱、計劃人數(shù)及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)等信息,請考生參考,請考生仔細閱讀!
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 01 | 物流管理 | 23 | 5000 | 退役軍人 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 02 | 國際金融 | 23 | 5500 | 退役軍人 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 03 | 酒店管理 | 23 | 5000 | 退役軍人 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 04 | 焊接技術(shù)與自動化 | 23 | 5500 | 退役軍人 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 05 | 建筑工程技術(shù) | 23 | 5500 | 退役軍人 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 06 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 23 | 5500 | 退役軍人 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 07 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 23 | 5000 | 退役軍人 |
1206 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 08 | 園林技術(shù) | 23 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 環(huán)境評價與咨詢服務(wù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 工業(yè)分析技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 藥品服務(wù)與管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 高分子材料工程技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 石油化工技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 精細化工技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 香料香精工藝 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 機械制造與自動化 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 機電設(shè)備維修與管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 軟件技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 智能控制技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 國際金融 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 會計 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 審計 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 市場營銷 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
本文所列為各院校預(yù)設(shè)招生專業(yè),在報名過程中,院校可能會根據(jù)實際需求進行專業(yè)調(diào)整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準(zhǔn)。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 物流管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 商務(wù)英語 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 人力資源管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 電子商務(wù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 建設(shè)工程管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39 | 工程造價 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 81 | 海洋化工技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1207 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 82 | 煤化工技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 工程測量技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 24 | 工程造價(建筑工程造價) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 25 | 建設(shè)工程管理(建筑工程管理) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 26 | 建設(shè)工程監(jiān)理(建筑工程監(jiān)理) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 27 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(建筑管理) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 28 | 會計 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 30 | 城市信息化管理 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 焊接技術(shù)與自動化 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 城市燃氣工程技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 34 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 建筑電氣工程技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 37 | 物業(yè)管理 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1211 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 39 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù)(新能源) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 01 | 物流管理 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 02 | 會計 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 03 | 電子商務(wù) | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 04 | 連鎖經(jīng)營管理 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 05 | 金融管理(客戶服務(wù)營銷) | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 06 | 市場營銷 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 07 | 商務(wù)英語 | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 08 | 文秘 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 09 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 10 | 社區(qū)管理與服務(wù)(老年教育指導(dǎo)與服務(wù)) | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 11 | 學(xué)前教育 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
本文所列為各院校預(yù)設(shè)招生專業(yè),在報名過程中,院校可能會根據(jù)實際需求進行專業(yè)調(diào)整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準(zhǔn)。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 12 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 13 | 老年服務(wù)與管理 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 14 | 酒店管理 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 15 | 動漫制作技術(shù) | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 16 | 會展策劃與管理 | 1 | 5000 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 17 | 計算機信息管理 | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 18 | 信息安全與管理 | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 19 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 20 | 電氣自動化技術(shù) | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 21 | 機電一體化技術(shù) | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 22 | 建筑智能化工程技術(shù) | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 23 | 消防工程技術(shù) | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1212 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(總院) | 24 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 1 | 5500 | 走讀、退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 計算機信息管理 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 動漫制作技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 電子商務(wù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 汽車電子技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1215 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 機械制造與自動化 | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 廣告設(shè)計與制作 | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(裝飾藝術(shù)) | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 美術(shù)(繪畫) | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 影視多媒體技術(shù) | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 影視動畫 | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 包裝藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1217 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 游戲設(shè)計 | 1 | 8000 | 退役軍人 |
1219 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 01 | 國內(nèi)安全保衛(wèi) | 150 | 5000 | 招收在公安部門工作的邊防、警衛(wèi)退役軍人 |
1219 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 02 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 5000 | 招收退役軍人 |
1219 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 03 | 法律事務(wù) | 10 | 5000 | 招收退役軍人 |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 10 | 建設(shè)工程管理 | 17 | 5500 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 11 | 物業(yè)管理 | 18 | 5500 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 21 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
本文所列為各院校預(yù)設(shè)招生專業(yè),在報名過程中,院??赡軙鶕?jù)實際需求進行專業(yè)調(diào)整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準(zhǔn)。
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 22 | 市場營銷 | 5 | 5500 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 23 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 5 | 5500 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 24 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 5000 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 25 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 26 | 工程造價 | 5 | 5500 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1221 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 27 | 廣告設(shè)計與制作 | 5 | 8000 | 退役軍人(若錄取人數(shù)無法成班,學(xué)校將進行專業(yè)調(diào)整) |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航海技術(shù) | 10 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 02 | 水路運輸與海事管理 | 10 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 03 | 輪機工程技術(shù) | 15 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 04 | 港口機械與自動控制 | 10 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 05 | 焊接技術(shù)與自動化 | 10 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 06 | 集裝箱運輸管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 07 | 物流管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 08 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 09 | 電子商務(wù)技術(shù) | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 10 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(郵輪烹飪) | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 11 | 酒店管理 | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 12 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 20 | 5500 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1222 | 天津海運職業(yè)學(xué)院 | 13 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 20 | 5000 | 招生對象為具有本市戶籍或居住證的退役軍人,以及在津服役的退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 會計 | 12 | 5000 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 物流管理 | 12 | 5000 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 電子商務(wù) | 12 | 5000 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 計算機信息管理 | 12 | 5500 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 機械制造與自動化 | 10 | 5500 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 新能源汽車技術(shù) | 6 | 5500 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | 5500 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 機電一體化技術(shù) | 10 | 5500 | 退役軍人 |
1223 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 電氣自動化技術(shù) | 10 | 5500 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 01 | 空中乘務(wù) | 30 | 8000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 02 | 汽車運用與維修技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 03 | 汽車車身維修技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 04 | 物流管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 05 | 快遞運營管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 06 | 港口與航運管理 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 07 | 會計 | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 08 | 電子商務(wù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 09 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 5 | 5500 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 10 | 工程機械運用技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 11 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
1224 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 12 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5 | 5000 | 退役軍人 |
本文所列為各院校預(yù)設(shè)招生專業(yè),在報名過程中,院??赡軙鶕?jù)實際需求進行專業(yè)調(diào)整,請考生以各院校最終確定的招生專業(yè)為準(zhǔn)。